Bologna
2025-26#38/38Season complete
Serie A · Serie A 25/26
2025-268thLeague position56 pts from 38 games
2025-2649 : 46Goals for / against+3 difference
2025-2643.8Expected goals45.8 conceded
2025-2610Top scorerRiccardo Orsolini2025-264Most assistsNicolò Cambiaghi2025-262,573Most minutesJuan MirandaSquad
28 players · Serie A 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | M | 37 | 2,131 | 10 | 1 | 9.45 | 6.89 | |
| 21 | M | 35 | 1,403 | 5 | 1 | 2.35 | 6.65 | |
| 10 | F | 31 | 1,222 | 4 | 2 | 2.96 | 6.90 | |
| 28 | F | 31 | 1,530 | 3 | 4 | 2.11 | 6.94 | |
| 11 | F | 36 | 1,611 | 3 | 2 | 4.05 | 6.80 | |
| 4 | M | 34 | 1,452 | 3 | 1 | 1.65 | 6.65 | |
| 24 | F | 33 | 829 | 2 | 2 | 2.92 | 6.51 | |
| 33 | D | 34 | 2,573 | 1 | 3 | 0.61 | 6.96 | |
| Remo Freuler | 32 | 2,217 | 1 | 2 | 1.27 | 6.88 | ||
| 26 | D | 33 | 2,300 | 1 | 0 | 0.94 | 6.97 | |
| 6 | M | 38 | 1,797 | 1 | 0 | 0.89 | 7.11 | |
| 19 | M | 36 | 1,608 | 1 | 0 | 0.68 | 6.71 | |
| 30 | M | 34 | 542 | 0 | 3 | 0.66 | 6.46 | |
| 20 | D | 38 | 1,818 | 0 | 2 | 0.40 | 6.66 | |
| Charalampos Lykogiannis | 33 | 627 | 0 | 1 | 0.20 | 6.75 | ||
| 14 | D | 33 | 2,113 | 0 | 0 | 1.08 | 6.70 | |
| 1 | G | 23 | 1,594 | 0 | 0 | — | 6.78 | |
| 1 | G | 37 | 1,469 | 0 | 0 | — | 7.16 | |
| 41 | D | 32 | 1,324 | 0 | 0 | 0.36 | 6.77 | |
| 7 | Simon Sohm | 17 | 720 | 0 | 0 | 0.54 | 6.63 | |
| 16 | D | 27 | 684 | 0 | 0 | 0.74 | 6.63 | |
| 29 | D | 35 | 503 | 0 | 0 | — | 6.68 | |
| 5 | D | 16 | 488 | 0 | 0 | 0.07 | 6.82 | |
| 25 | G | 37 | 352 | 0 | 0 | — | 6.73 | |
| 73 | Francesco Castaldo | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 12 | Riccardo Gnudi | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 72 | G | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 82 | Matteo Franceschelli | 13 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 13 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00