Inter
2025-26#38/38Season complete
Serie A · Serie A 25/26
2025-261stLeague position87 pts from 38 games
2025-2689 : 35Goals for / against+54 difference
2025-2671.5Expected goals34.6 conceded
2025-2617Top scorerLautaro Martínez2025-2616Most assistsFederico Dimarco2025-262,820Most minutesManuel AkanjiSquad
31 players · Serie A 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | F | 33 | 2,178 | 17 | 6 | 13.18 | 7.10 | |
| 9 | F | 31 | 1,913 | 13 | 6 | 9.61 | 7.04 | |
| 20 | M | 27 | 1,650 | 9 | 4 | 5.65 | 7.49 | |
| 32 | M | 38 | 2,704 | 7 | 16 | 5.01 | 7.43 | |
| 94 | F | 36 | 1,571 | 7 | 3 | 7.37 | 6.66 | |
| 7 | M | 38 | 2,055 | 6 | 3 | 2.49 | 7.11 | |
| 14 | F | 35 | 1,156 | 5 | 4 | 3.86 | 6.74 | |
| 22 | M | 33 | 1,556 | 4 | 1 | 4.88 | 6.93 | |
| 23 | M | 35 | 2,533 | 3 | 8 | 3.19 | 7.19 | |
| 31 | D | 35 | 1,922 | 3 | 1 | 2.26 | 7.13 | |
| 8 | M | 37 | 1,774 | 2 | 2 | 1.62 | 6.91 | |
| 25 | D | 35 | 2,820 | 2 | 0 | 2.03 | 7.12 | |
| 95 | D | 35 | 2,159 | 1 | 4 | 1.21 | 7.31 | |
| 11 | M | 37 | 1,627 | 1 | 2 | 0.86 | 6.86 | |
| 30 | D | 36 | 1,765 | 1 | 1 | 1.29 | 6.87 | |
| 17 | M | 36 | 499 | 1 | 0 | 0.58 | 6.71 | |
| Francesco Acerbi | 36 | 1,387 | 0 | 1 | 0.37 | 6.98 | ||
| 58 | M | 2 | 9 | 0 | 1 | — | 6.70 | |
| 16 | M | 36 | 574 | 0 | 0 | 2.10 | 6.52 | |
| 1 | G | 34 | 450 | 0 | 0 | — | 6.78 | |
| Matteo Darmian | 25 | 246 | 0 | 0 | — | 6.53 | ||
| 28 | D | 2 | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 7.40 | |
| 48 | F | 8 | 25 | 0 | 0 | 0.09 | 6.30 | |
| 43 | Matteo Cocchi | 21 | 16 | 0 | 0 | — | 6.80 | |
| 53 | F | 6 | 12 | 0 | 0 | — | 6.40 | |
| 12 | G | 23 | 9 | 0 | 0 | — | 6.30 | |
| 56 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 40 | Alessandro Calligaris | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 60 | Alain Taho | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 44 | Thomas Berenbruch | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 45 | Leonardo Bovo | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 13 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00