Juventus
2025-26#38/38Season complete
Serie A · Serie A 25/26
2025-266thLeague position69 pts from 38 games
2025-2661 : 34Goals for / against+27 difference
2025-2668.1Expected goals33.3 conceded
2025-2610Top scorerKenan Yıldız2025-266Most assistsKenan Yıldız2025-263,282Most minutesPierre KaluluSquad
30 players · Serie A 25/26| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | F | 37 | 2,838 | 10 | 6 | 8.15 | 7.38 | |
| F | 20 | 976 | 7 | 1 | 7.08 | 6.73 | ||
| 30 | F | 38 | 1,796 | 6 | 4 | 8.65 | 6.43 | |
| 22 | M | 37 | 2,841 | 5 | 5 | 7.38 | 6.88 | |
| 3 | D | 27 | 2,175 | 4 | 3 | 2.71 | 7.09 | |
| 13 | F | 15 | 684 | 4 | 0 | 2.87 | 7.06 | |
| 7 | F | 33 | 2,098 | 3 | 5 | 7.35 | 7.00 | |
| 27 | M | 36 | 2,794 | 3 | 4 | 2.96 | 6.88 | |
| 19 | M | 36 | 2,453 | 3 | 3 | 3.08 | 6.97 | |
| M | 38 | 490 | 3 | 1 | 0.59 | 6.89 | ||
| 15 | D | 37 | 3,282 | 2 | 4 | 1.75 | 6.91 | |
| 4 | D | 31 | 1,100 | 2 | 0 | 2.10 | 6.78 | |
| 32 | D | 23 | 295 | 2 | 0 | 0.79 | 6.74 | |
| 5 | M | 37 | 3,005 | 1 | 2 | 2.78 | 7.72 | |
| 21 | M | 31 | 630 | 1 | 2 | 2.12 | 6.64 | |
| 6 | D | 35 | 2,998 | 1 | 1 | 1.09 | 7.00 | |
| 17 | F | 36 | 676 | 1 | 0 | 3.42 | 6.50 | |
| 16 | G | 38 | 2,655 | 0 | 0 | — | 6.89 | |
| 8 | M | 37 | 1,829 | 0 | 0 | 1.49 | 6.74 | |
| 1 | G | 34 | 765 | 0 | 0 | — | 6.69 | |
| 11 | F | 34 | 386 | 0 | 0 | 0.80 | 6.67 | |
| 25 | D | 22 | 267 | 0 | 0 | 0.14 | 6.70 | |
| 24 | D | 13 | 266 | 0 | 0 | — | 6.63 | |
| 2 | D | 10 | 232 | 0 | 0 | 0.39 | 6.79 | |
| 14 | F | 8 | 34 | 0 | 0 | 0.08 | 6.30 | |
| 11 | M | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.13 | 6.70 | |
| 50 | Niccolò Rizzo | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 23 | G | 26 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 49 | Raffaele Huli | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| 51 | Riccardo Radu | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
League table
Full table →| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 38 | 27 | 6 | 5 | +54 | 87 |
| 2 | SSC Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | +22 | 76 |
| 3 | AS Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | 19 | 12 | 7 | +27 | 69 |
| 7 | Atalanta | 38 | 15 | 14 | 9 | +15 | 59 |
| 8 | Bologna | 38 | 16 | 8 | 14 | +3 | 56 |
| 9 | Lazio | 38 | 14 | 12 | 12 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | 14 | 8 | 16 | -3 | 50 |
| 11 | Sassuolo | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 |
| 12 | Parma | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
| 13 | Torino | 38 | 12 | 9 | 17 | -19 | 45 |
| 14 | Cagliari | 38 | 11 | 10 | 17 | -13 | 43 |
| 15 | Fiorentina | 38 | 9 | 15 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | Genoa | 38 | 10 | 11 | 17 | -10 | 41 |
| 17 | Lecce | 38 | 10 | 8 | 20 | -22 | 38 |
| 18 | Cremonese | 38 | 8 | 10 | 20 | -25 | 34 |
| 19 | Hellas Verona | 38 | 3 | 12 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 12 | 24 | -45 | 18 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00