Everton
2014-15#38/38Season complete
Premier League · 2014-15
2014-1511thLeague position47 pts from 38 games
2014-1548 : 50Goals for / against-2 difference
2014-15—Expected goals
2014-1510Goals - Team leaderRomelu Lukaku2014-157Assists - Team leaderLeighton Baines2014-153,285Minutes - Team leaderPhil JagielkaSquad
28 players with appearances in 2014-15, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWForward | 36 | 2,877 | 10 | 5 | 7.00 | ||
| FWForward | 31 | 2,056 | 7 | 1 | 6.53 | ||
| MFMidfielder | 29 | 1,452 | 6 | 2 | 6.70 | ||
| DFDefender | 37 | 3,285 | 4 | 1 | 7.20 | ||
| MFMidfielder | 35 | 3,066 | 3 | 1 | 6.72 | ||
| FWForward | 14 | 810 | 3 | 1 | — | ||
| DFDefender | 31 | 2,774 | 2 | 7 | 6.90 | ||
| MFMidfielder | 20 | 1,245 | 2 | 2 | 7.06 | ||
| MFMidfielder | 29 | 1,964 | 2 | 1 | 6.88 | ||
| MFMidfielder | 28 | 2,403 | 2 | 0 | 6.87 | ||
| MFMidfielder | 14 | 1,071 | 2 | 0 | 6.80 | ||
| MFMidfielder | 15 | 857 | 1 | 2 | 7.70 | ||
| FWForward | 12 | 603 | 1 | 1 | 7.50 | ||
| DFDefender | 23 | 2,044 | 1 | 0 | 7.22 | ||
| MFMidfielder | 33 | 2,827 | 0 | 2 | 6.97 | ||
| MFMidfielder | 9 | 314 | 0 | 1 | — | ||
| MFMidfielder | 5 | 110 | 0 | 1 | — | ||
| MFMidfielder | 23 | 1,284 | 0 | 0 | 7.00 | ||
| DFDefender | 13 | 1,080 | 0 | 0 | — | ||
| DFDefender | 8 | 527 | 0 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 9 | 411 | 0 | 0 | — | ||
| DFDefender | 4 | 331 | 0 | 0 | — | ||
| DFDefender | 6 | 318 | 0 | 0 | — | ||
| DFDefender | 4 | 286 | 0 | 0 | 5.80 | ||
| DFDefender | 2 | 174 | 0 | 0 | 6.65 | ||
| DFDefender | 2 | 29 | 0 | 0 | — | ||
| GKGoalkeeper | 32 | 2,835 | 0 | 0 | 6.78 | ||
| GKGoalkeeper | 7 | 585 | 0 | 0 | — |
League table
Everton's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 38 | 26 | 9 | 3 | +41 | 87 |
| 2 | Manchester City | 38 | 24 | 7 | 7 | +45 | 79 |
| 3 | Arsenal | 38 | 22 | 9 | 7 | +35 | 75 |
| 4 | Manchester United | 38 | 20 | 10 | 8 | +25 | 70 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 38 | 19 | 7 | 12 | +5 | 64 |
| 6 | Liverpool FC | 38 | 18 | 8 | 12 | +4 | 62 |
| 7 | Southampton | 38 | 18 | 6 | 14 | +21 | 60 |
| 8 | Swansea City | 38 | 16 | 8 | 14 | -3 | 56 |
| 9 | Stoke City | 38 | 15 | 9 | 14 | +3 | 54 |
| 10 | Crystal Palace | 38 | 13 | 9 | 16 | -4 | 48 |
| 11 | Everton | 38 | 12 | 11 | 15 | -2 | 47 |
| 12 | West Ham United | 38 | 12 | 11 | 15 | -3 | 47 |
| 13 | West Bromwich Albion | 38 | 11 | 11 | 16 | -13 | 44 |
| 14 | Leicester City | 38 | 11 | 8 | 19 | -9 | 41 |
| 15 | Newcastle United | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 |
| 16 | Sunderland | 38 | 7 | 17 | 14 | -22 | 38 |
| 17 | Aston Villa | 38 | 10 | 8 | 20 | -26 | 38 |
| 18 | Hull City | 38 | 8 | 11 | 19 | -18 | 35 |
| 19 | Burnley | 38 | 7 | 12 | 19 | -25 | 33 |
| 20 | Queens Park Rangers | 38 | 8 | 6 | 24 | -31 | 30 |
Data updated 25 Sept 2026, 22:31 UTC