Johan Manzambi
2025-267.22Average ratingSC Freiburg
2025-264Assists0.17 per 90
2025-265Goals0.21 per 90
2025-2627Appearances2,094 minutes
2025-263.82Expected goalsoverperforming by 1.18
—Market valueMidfielder
Shot map
Every shot is plotted where it was taken, with distances in real metres and each marker the same size. Colour shows the outcome, not the chance quality.
25% on target57 Shots7 Goals4.89xG on map
Season
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Date | Opponent | Min | Outcome | Situation | Body part | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1. FC Heidenheim | 66' | Off target | From corner | Header | 0.10 |
| 2026-04-19 | 1. FC Heidenheim | 23' | Goal | Counter-attack | Right foot | 0.05 |
| 2026-04-19 | 1. FC Heidenheim | 12' | Off target | Open play | Left foot | 0.26 |
| 2026-04-12 | 1. FSV Mainz 05 | 61' | Blocked | From corner | Header | 0.11 |
| 2026-04-12 | 1. FSV Mainz 05 | 59' | Saved | From corner | Header | 0.19 |
| 2026-04-12 | 1. FSV Mainz 05 | 59' | Saved | Free kick delivery | Left foot | 0.06 |
| 2026-04-04 | FC Bayern München | 45' | Goal | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-04-04 | FC Bayern München | 44+2' | Blocked | From corner | Right foot | 0.13 |
| 2026-03-22 | FC St. Pauli | 86' | Off target | Counter-attack | Left foot | 0.16 |
| 2026-03-22 | FC St. Pauli | 86' | Blocked | Counter-attack | Left foot | 0.10 |
| 2026-03-22 | FC St. Pauli | 38' | Off target | Open play | Header | 0.17 |
| 2026-03-15 | 1. FC Union Berlin | 61' | Blocked | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2026-03-07 | Bayer 04 Leverkusen | 65' | Off target | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2026-03-07 | Bayer 04 Leverkusen | 61' | Off target | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2026-03-07 | Bayer 04 Leverkusen | 18' | Blocked | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2026-03-07 | Bayer 04 Leverkusen | 17' | Saved | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-02-07 | SV Werder Bremen | 29' | Off target | From corner | Right foot | 0.06 |
| 2026-02-01 | VfB Stuttgart | 49' | Off target | Counter-attack | Left foot | 0.05 |
| 2026-01-18 | FC Augsburg | 61' | Blocked | From corner | Header | 0.06 |
| 2026-01-10 | Hamburger SV | 82' | Off target | Open play | Header | 0.06 |
| 2026-01-10 | Hamburger SV | 74' | Blocked | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2026-01-10 | Hamburger SV | 25' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-12-20 | VfL Wolfsburg | 52' | Off target | Free kick delivery | Right foot | 0.11 |
| 2025-12-20 | VfL Wolfsburg | 32' | Off target | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-12-14 | Borussia Dortmund | 89+5' | Off target | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-12-14 | Borussia Dortmund | 83' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.06 |
| 2025-12-14 | Borussia Dortmund | 8' | Saved | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-12-06 | 1. FC Heidenheim | 60' | Blocked | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2025-12-06 | 1. FC Heidenheim | 39' | Goal | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-11-30 | 1. FSV Mainz 05 | 49' | Goal | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2025-11-30 | 1. FSV Mainz 05 | 10' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-11-22 | FC Bayern München | 16' | Goal | From corner | Header | 0.18 |
| 2025-11-01 | 1. FC Union Berlin | 75' | Off target | Free kick delivery | Left foot | 0.01 |
| 2025-11-01 | 1. FC Union Berlin | 10' | Saved | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-10-26 | Bayer 04 Leverkusen | 49' | Blocked | Counter-attack | Right foot | 0.09 |
| 2025-10-19 | Eintracht Frankfurt | 53' | Blocked | Open play | Left foot | 0.05 |
| 2025-10-19 | Eintracht Frankfurt | 47' | Off target | Open play | Header | 0.11 |
| 2025-10-05 | Borussia M'gladbach | 89+2' | Blocked | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-10-05 | Borussia M'gladbach | 85' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.10 |
| 2025-10-05 | Borussia M'gladbach | 84' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-10-05 | Borussia M'gladbach | 68' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.08 |
| 2025-10-05 | Borussia M'gladbach | 65' | Off target | Free kick delivery | Right foot | 0.10 |
| 2025-09-13 | VfB Stuttgart | 52' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-09-13 | VfB Stuttgart | 33' | Blocked | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-08-23 | FC Augsburg | 65' | Saved | From throw-in | Right foot | 0.02 |
| 2025-08-23 | FC Augsburg | 50' | Off target | From corner | Header | 0.09 |
| 2025-05-10 | Holstein Kiel | 44+2' | Goal | From throw-in | Left foot | 0.43 |
| 2025-05-04 | Bayer 04 Leverkusen | 47' | Off target | Open play | Header | 0.11 |
| 2025-04-26 | VfL Wolfsburg | 89' | Off target | Open play | Right foot | 0.01 |
| 2025-04-19 | TSG Hoffenheim | 55' | Saved | From throw-in | Right foot | 0.11 |
| 2025-04-19 | TSG Hoffenheim | 18' | Hit the woodwork | Open play | Right foot | 0.19 |
| 2025-04-19 | TSG Hoffenheim | 13' | Blocked | Open play | Right foot | 0.10 |
| 2025-04-12 | Borussia M'gladbach | 89' | Goal | Open play | Header | 0.28 |
| 2025-04-12 | Borussia M'gladbach | 84' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.03 |
| 2025-03-30 | 1. FC Union Berlin | 89' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-02-21 | SV Werder Bremen | 86' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-02-21 | SV Werder Bremen | 86' | Blocked | Open play | Left foot | 0.02 |
Season by season
Appearances, goals, assists and expected goals for every season on record.Figures are the competition's own season totals, not sums of the shot map.
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bundesliga | SC Freiburg | 27 | 2,094 | 5 | 4 | 3.82 | 7.22 |
Johan Manzambi historical transfers
- 2026-07-17SC Freiburg to Aston Villa60M €
- 2024-07-01SC Freiburg II U23 to SC FreiburgTransfer
- 2021-07-01Unknown to UnknownTransfer
Data updated 5 Sept 2026, 06:31 UTC