Harry Kane
2025-2636Goals1.36 per 90
2025-265Assists0.19 per 90
2025-267.83Average ratingFC Bayern München2025-2631Appearances2,382 minutes
2025-2626.64Expected goalsoverperforming by 9.36
—Market valueForward
Shot map
Every shot is plotted where it was taken, with distances in real metres and each marker the same size. Colour shows the outcome, not the chance quality.
51% on target235 Shots62 Goals47.20xG on map
1 shot was taken from beyond 40 m and falls outside the map. Still counted above.
Season
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Date | Opponent | Min | Outcome | Situation | Body part | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | VfB Stuttgart | 53' | Blocked | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2026-08-28 | VfB Stuttgart | 26' | Blocked | Open play | Left foot | 0.07 |
| 2026-05-16 | 1. FC Köln | 68' | Goal | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-05-16 | 1. FC Köln | 43' | Blocked | Open play | Right foot | 0.32 |
| 2026-05-16 | 1. FC Köln | 12' | Goal | Direct free kick | Right foot | 0.15 |
| 2026-05-16 | 1. FC Köln | 9' | Goal | Open play | Right foot | 0.12 |
| 2026-05-16 | 1. FC Köln | 1' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-05-09 | VfL Wolfsburg | 63' | Blocked | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2026-05-09 | VfL Wolfsburg | 60' | Saved | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2026-05-09 | VfL Wolfsburg | 35' | Off target | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2026-04-25 | 1. FSV Mainz 05 | 82' | Goal | Open play | Right foot | 0.39 |
| 2026-04-19 | VfB Stuttgart | 89' | Off target | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2026-04-19 | VfB Stuttgart | 51' | Goal | From corner | Left foot | 0.37 |
| 2026-03-21 | 1. FC Union Berlin | 88' | Off target | Open play | Right foot | 0.44 |
| 2026-03-21 | 1. FC Union Berlin | 83' | Blocked | From corner | Header | 0.07 |
| 2026-03-21 | 1. FC Union Berlin | 64' | Off target | From corner | Header | 0.05 |
| 2026-03-21 | 1. FC Union Berlin | 55' | Blocked | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2026-03-21 | 1. FC Union Berlin | 54' | Saved | From corner | Header | 0.13 |
| 2026-03-21 | 1. FC Union Berlin | 53' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2026-03-21 | 1. FC Union Berlin | 48' | Goal | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2026-03-21 | 1. FC Union Berlin | 38' | Off target | Open play | Left foot | 0.31 |
| 2026-03-21 | 1. FC Union Berlin | 37' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.05 |
| 2026-03-21 | 1. FC Union Berlin | 16' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-03-21 | 1. FC Union Berlin | 8' | Off target | Open play | Right foot | 0.50 |
| 2026-03-14 | Bayer 04 Leverkusen | 70' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.01 |
| 2026-02-28 | Borussia Dortmund | 69' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2026-02-28 | Borussia Dortmund | 53' | Goal | Open play | Left foot | 0.51 |
| 2026-02-28 | Borussia Dortmund | 10' | Blocked | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2026-02-21 | Eintracht Frankfurt | 67' | Goal | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2026-02-21 | Eintracht Frankfurt | 58' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.05 |
| 2026-02-21 | Eintracht Frankfurt | 58' | Saved | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2026-02-21 | Eintracht Frankfurt | 53' | Off target | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2026-02-21 | Eintracht Frankfurt | 33' | Saved | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2026-02-21 | Eintracht Frankfurt | 26' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-02-21 | Eintracht Frankfurt | 19' | Goal | From corner | Header | 0.55 |
| 2026-02-21 | Eintracht Frankfurt | 18' | Saved | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2026-02-14 | SV Werder Bremen | 24' | Goal | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2026-02-14 | SV Werder Bremen | 21' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2026-02-14 | SV Werder Bremen | 8' | Blocked | Open play | Left foot | 0.14 |
| 2026-02-08 | TSG Hoffenheim | 66' | Saved | Open play | Right foot | 0.32 |
| 2026-02-08 | TSG Hoffenheim | 50' | Saved | Open play | Header | 0.39 |
| 2026-02-08 | TSG Hoffenheim | 44' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2026-02-08 | TSG Hoffenheim | 37' | Saved | Open play | Right foot | 0.54 |
| 2026-02-08 | TSG Hoffenheim | 28' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.06 |
| 2026-02-08 | TSG Hoffenheim | 26' | Off target | Open play | Right foot | 0.73 |
| 2026-02-08 | TSG Hoffenheim | 19' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2026-01-31 | Hamburger SV | 41' | Goal | Open play | Right foot | 0.42 |
| 2026-01-31 | Hamburger SV | 21' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-01-24 | FC Augsburg | 78' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.04 |
| 2026-01-24 | FC Augsburg | 70' | Saved | Open play | Right foot | 0.23 |
| 2026-01-24 | FC Augsburg | 56' | Blocked | From corner | Header | 0.06 |
| 2026-01-24 | FC Augsburg | 44' | Saved | From corner | Right foot | 0.02 |
| 2026-01-24 | FC Augsburg | 44' | Blocked | Open play | Right foot | 0.17 |
| 2026-01-17 | RB Leipzig | 89+5' | Blocked | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2026-01-17 | RB Leipzig | 66' | Goal | Open play | Right foot | 0.29 |
| 2026-01-17 | RB Leipzig | 60' | Saved | Open play | Right foot | 0.42 |
| 2026-01-17 | RB Leipzig | 39' | Off target | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2026-01-14 | 1. FC Köln | 38' | Blocked | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2026-01-14 | 1. FC Köln | 24' | Blocked | Open play | Left foot | 0.01 |
| 2026-01-14 | 1. FC Köln | 23' | Off target | Open play | Left foot | 0.11 |
| 2026-01-11 | VfL Wolfsburg | 68' | Goal | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2026-01-11 | VfL Wolfsburg | 59' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.56 |
| 2025-12-21 | 1. FC Heidenheim | 89+2' | Goal | Open play | Right foot | 0.52 |
| 2025-12-21 | 1. FC Heidenheim | 84' | Saved | Open play | Header | 0.07 |
| 2025-12-21 | 1. FC Heidenheim | 56' | Saved | Open play | Right foot | 0.11 |
| 2025-12-21 | 1. FC Heidenheim | 52' | Hit the woodwork | Open play | Right foot | 0.37 |
| 2025-12-21 | 1. FC Heidenheim | 37' | Saved | Free kick delivery | Right foot | 0.03 |
| 2025-12-14 | 1. FSV Mainz 05 | 86' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-12-14 | 1. FSV Mainz 05 | 78' | Saved | Open play | Header | 0.16 |
| 2025-12-14 | 1. FSV Mainz 05 | 63' | Saved | Open play | Left foot | 0.34 |
| 2025-12-14 | 1. FSV Mainz 05 | 35' | Blocked | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2025-12-14 | 1. FSV Mainz 05 | 33' | Saved | Open play | Right foot | 0.23 |
| 2025-12-14 | 1. FSV Mainz 05 | 28' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-12-14 | 1. FSV Mainz 05 | 19' | Saved | Open play | Header | 0.56 |
| 2025-12-14 | 1. FSV Mainz 05 | 16' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-12-06 | VfB Stuttgart | 87' | Goal | Open play | Left foot | 0.71 |
| 2025-12-06 | VfB Stuttgart | 81' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-12-06 | VfB Stuttgart | 74' | Saved | Open play | Left foot | 0.18 |
| 2025-12-06 | VfB Stuttgart | 65' | Goal | Counter-attack | Right foot | 0.03 |
| 2025-11-29 | FC St. Pauli | 81' | Blocked | From corner | Header | 0.04 |
| 2025-11-29 | FC St. Pauli | 80' | Saved | From corner | Right foot | 0.10 |
| 2025-11-29 | FC St. Pauli | 70' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-11-29 | FC St. Pauli | 39' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.04 |
| 2025-11-29 | FC St. Pauli | 28' | Off target | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-11-22 | SC Freiburg | 59' | Goal | Open play | Left foot | 0.26 |
| 2025-11-22 | SC Freiburg | 54' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-11-22 | SC Freiburg | 53' | Blocked | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2025-11-08 | 1. FC Union Berlin | 89+6' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-11-08 | 1. FC Union Berlin | 89+3' | Goal | Open play | Header | 0.24 |
| 2025-11-08 | 1. FC Union Berlin | 44+2' | Blocked | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-11-08 | 1. FC Union Berlin | 32' | Blocked | Open play | Left foot | 0.10 |
| 2025-11-01 | Bayer 04 Leverkusen | 82' | Blocked | From corner | Left foot | 0.16 |
| 2025-10-25 | Borussia M'gladbach | 89+3' | Saved | Open play | Header | 0.14 |
| 2025-10-25 | Borussia M'gladbach | 67' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-10-25 | Borussia M'gladbach | 58' | Blocked | Open play | Header | 0.05 |
| 2025-10-25 | Borussia M'gladbach | 52' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-10-25 | Borussia M'gladbach | 41' | Saved | Open play | Right foot | 0.18 |
| 2025-10-25 | Borussia M'gladbach | 21' | Blocked | Free kick delivery | Header | 0.01 |
| 2025-10-18 | Borussia Dortmund | 34' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-10-18 | Borussia Dortmund | 21' | Goal | From corner | Header | 0.20 |
| 2025-10-04 | Eintracht Frankfurt | 54' | Hit the woodwork | From corner | Right foot | 0.19 |
| 2025-10-04 | Eintracht Frankfurt | 26' | Goal | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-09-26 | SV Werder Bremen | 64' | Goal | Open play | Right foot | 0.52 |
| 2025-09-26 | SV Werder Bremen | 44' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-09-26 | SV Werder Bremen | 38' | Saved | Open play | Right foot | 0.32 |
| 2025-09-26 | SV Werder Bremen | 25' | Saved | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-09-26 | SV Werder Bremen | 4' | Saved | Open play | Right foot | 0.14 |
| 2025-09-26 | SV Werder Bremen | 2' | Off target | Open play | Left foot | 0.08 |
| 2025-09-20 | TSG Hoffenheim | 89+5' | Blocked | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-09-20 | TSG Hoffenheim | 87' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-09-20 | TSG Hoffenheim | 76' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-09-20 | TSG Hoffenheim | 47' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-09-20 | TSG Hoffenheim | 43' | Goal | From corner | Right foot | 0.10 |
| 2025-09-20 | TSG Hoffenheim | 15' | Saved | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2025-09-13 | Hamburger SV | 61' | Goal | Counter-attack | Right foot | 0.39 |
| 2025-09-13 | Hamburger SV | 25' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-08-22 | RB Leipzig | 77' | Goal | Counter-attack | Left foot | 0.28 |
| 2025-08-22 | RB Leipzig | 73' | Goal | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-08-22 | RB Leipzig | 63' | Goal | Counter-attack | Right foot | 0.27 |
| 2025-08-22 | RB Leipzig | 35' | Saved | Free kick delivery | Right foot | 0.02 |
| 2025-08-22 | RB Leipzig | 24' | Off target | Open play | Right foot | 0.16 |
| 2025-05-17 | TSG Hoffenheim | 85' | Goal | Open play | Right foot | 0.20 |
| 2025-05-17 | TSG Hoffenheim | 79' | Hit the woodwork | Counter-attack | Right foot | 0.10 |
| 2025-05-10 | Borussia M'gladbach | 56' | Blocked | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-05-10 | Borussia M'gladbach | 41' | Blocked | Open play | Right foot | 0.01 |
| 2025-05-10 | Borussia M'gladbach | 30' | Goal | Open play | Header | 0.19 |
| 2025-05-10 | Borussia M'gladbach | 15' | Saved | Open play | Header | 0.23 |
| 2025-04-26 | 1. FSV Mainz 05 | 31' | Blocked | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2025-04-19 | 1. FC Heidenheim | 58' | Saved | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2025-04-19 | 1. FC Heidenheim | 44+1' | Off target | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2025-04-19 | 1. FC Heidenheim | 28' | Blocked | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-04-19 | 1. FC Heidenheim | 24' | Off target | From corner | Header | 0.11 |
| 2025-04-19 | 1. FC Heidenheim | 21' | Off target | Open play | Header | 0.72 |
| 2025-04-19 | 1. FC Heidenheim | 12' | Goal | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-04-12 | Borussia Dortmund | 76' | Off target | Open play | Right foot | 0.18 |
| 2025-04-12 | Borussia Dortmund | 76' | Saved | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-04-12 | Borussia Dortmund | 72' | Saved | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-04-12 | Borussia Dortmund | 59' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-04-12 | Borussia Dortmund | 44+2' | Saved | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2025-04-12 | Borussia Dortmund | 19' | Saved | Open play | Header | 0.06 |
| 2025-04-04 | FC Augsburg | 84' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.12 |
| 2025-04-04 | FC Augsburg | 75' | Blocked | Open play | Right foot | 0.15 |
| 2025-04-04 | FC Augsburg | 64' | Saved | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-04-04 | FC Augsburg | 59' | Goal | Free kick delivery | Header | 0.42 |
| 2025-04-04 | FC Augsburg | 44+3' | Blocked | Direct free kick | Right foot | 0.08 |
| 2025-03-29 | FC St. Pauli | 65' | Off target | From throw-in | Right foot | 0.04 |
| 2025-03-29 | FC St. Pauli | 24' | Blocked | Open play | Left foot | 0.07 |
| 2025-03-29 | FC St. Pauli | 16' | Goal | Open play | Right foot | 0.56 |
| 2025-03-15 | 1. FC Union Berlin | 65' | Off target | Open play | Other | 0.08 |
| 2025-03-15 | 1. FC Union Berlin | 49' | Saved | Direct free kick | Right foot | 0.03 |
| 2025-03-15 | 1. FC Union Berlin | 36' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-03-08 | VfL Bochum 1848 | 87' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.05 |
| 2025-03-08 | VfL Bochum 1848 | 83' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-02-28 | VfB Stuttgart | 89+8' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.07 |
| 2025-02-28 | VfB Stuttgart | 87' | Saved | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-02-28 | VfB Stuttgart | 62' | Saved | Open play | Left foot | 0.08 |
| 2025-02-28 | VfB Stuttgart | 2' | Blocked | Open play | Right foot | 0.01 |
| 2025-02-23 | Eintracht Frankfurt | 89+1' | Saved | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-02-15 | Bayer 04 Leverkusen | 72' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-02-07 | SV Werder Bremen | 89+7' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-02-07 | SV Werder Bremen | 89+3' | Saved | From corner | Header | 0.08 |
| 2025-02-07 | SV Werder Bremen | 58' | Off target | Open play | Left foot | 0.25 |
| 2025-02-07 | SV Werder Bremen | 55' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-02-07 | SV Werder Bremen | 45' | Hit the woodwork | Counter-attack | Right foot | 0.08 |
| 2025-02-07 | SV Werder Bremen | 44+1' | Off target | Open play | Header | 0.02 |
| 2025-02-07 | SV Werder Bremen | 37' | Off target | Open play | Header | 0.09 |
| 2025-02-01 | Holstein Kiel | 54' | Saved | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-02-01 | Holstein Kiel | 51' | Saved | Counter-attack | Left foot | 0.04 |
| 2025-02-01 | Holstein Kiel | 45' | Goal | Open play | Header | 0.20 |
| 2025-02-01 | Holstein Kiel | 44+3' | Goal | Open play | Header | 0.32 |
| 2025-01-25 | SC Freiburg | 14' | Goal | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-01-18 | VfL Wolfsburg | 73' | Off target | Open play | Right foot | 0.28 |
| 2025-01-18 | VfL Wolfsburg | 53' | Off target | Open play | Header | 0.08 |
| 2025-01-18 | VfL Wolfsburg | 44+3' | Saved | Free kick delivery | Header | 0.03 |
| 2025-01-18 | VfL Wolfsburg | 41' | Blocked | Open play | Left foot | 0.09 |
| 2025-01-18 | VfL Wolfsburg | 36' | Saved | From corner | Header | 0.06 |
| 2025-01-18 | VfL Wolfsburg | 17' | Off target | Open play | Left foot | 0.08 |
| 2025-01-18 | VfL Wolfsburg | 3' | Saved | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-01-15 | TSG Hoffenheim | 53' | Saved | Open play | Right foot | 0.17 |
| 2025-01-15 | TSG Hoffenheim | 51' | Saved | Open play | Left foot | 0.24 |
| 2025-01-15 | TSG Hoffenheim | 25' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-01-15 | TSG Hoffenheim | 23' | Blocked | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-01-15 | TSG Hoffenheim | 7' | Saved | Open play | Header | 0.07 |
| 2025-01-11 | Borussia M'gladbach | 67' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-01-11 | Borussia M'gladbach | 43' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2024-12-20 | RB Leipzig | 68' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.03 |
| 2024-12-20 | RB Leipzig | 66' | Saved | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2024-12-20 | RB Leipzig | 38' | Saved | Open play | Left foot | 0.15 |
| 2024-12-20 | RB Leipzig | 15' | Off target | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2024-11-22 | FC Augsburg | 89+5' | Goal | Open play | Header | 0.81 |
| 2024-11-22 | FC Augsburg | 89+3' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2024-11-22 | FC Augsburg | 65' | Off target | Open play | Header | 0.05 |
| 2024-11-22 | FC Augsburg | 62' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2024-11-22 | FC Augsburg | 30' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2024-11-22 | FC Augsburg | 26' | Saved | Open play | Left foot | 0.12 |
| 2024-11-09 | FC St. Pauli | 88' | Saved | Open play | Right foot | 0.14 |
| 2024-11-09 | FC St. Pauli | 81' | Off target | Open play | Left foot | 0.05 |
| 2024-11-09 | FC St. Pauli | 70' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2024-11-09 | FC St. Pauli | 52' | Off target | Open play | Header | 0.03 |
| 2024-11-09 | FC St. Pauli | 23' | Off target | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2024-11-02 | 1. FC Union Berlin | 84' | Off target | From throw-in | Right foot | 0.03 |
| 2024-11-02 | 1. FC Union Berlin | 50' | Goal | Open play | Left foot | 0.65 |
| 2024-11-02 | 1. FC Union Berlin | 14' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2024-10-27 | VfL Bochum 1848 | 56' | Goal | Open play | Left foot | 0.18 |
| 2024-10-27 | VfL Bochum 1848 | 29' | Off target | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2024-10-19 | VfB Stuttgart | 79' | Goal | Open play | Left foot | 0.44 |
| 2024-10-19 | VfB Stuttgart | 76' | Saved | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2024-10-19 | VfB Stuttgart | 66' | Off target | Open play | Right foot | 0.16 |
| 2024-10-19 | VfB Stuttgart | 59' | Goal | Open play | Right foot | 0.19 |
| 2024-10-19 | VfB Stuttgart | 59' | Blocked | Open play | Left foot | 0.10 |
| 2024-10-19 | VfB Stuttgart | 59' | Saved | Open play | Right foot | 0.35 |
| 2024-10-19 | VfB Stuttgart | 56' | Goal | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2024-10-19 | VfB Stuttgart | 50' | Off target | Open play | Left foot | 0.94 |
| 2024-10-19 | VfB Stuttgart | 30' | Off target | Open play | Header | 0.10 |
| 2024-10-19 | VfB Stuttgart | 19' | Off target | Open play | Header | 0.05 |
| 2024-10-06 | Eintracht Frankfurt | 62' | Off target | Open play | Left foot | 0.19 |
| 2024-10-06 | Eintracht Frankfurt | 46' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.06 |
| 2024-09-21 | SV Werder Bremen | 71' | Saved | Open play | Header | 0.09 |
| 2024-09-21 | SV Werder Bremen | 56' | Goal | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2024-09-21 | SV Werder Bremen | 44+2' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2024-09-21 | SV Werder Bremen | 43' | Blocked | Open play | Left foot | 0.20 |
| 2024-09-21 | SV Werder Bremen | 28' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2024-09-21 | SV Werder Bremen | 22' | Blocked | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2024-09-21 | SV Werder Bremen | 15' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.05 |
| 2024-09-14 | Holstein Kiel | 89+1' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2024-09-14 | Holstein Kiel | 82' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2024-09-14 | Holstein Kiel | 49' | Off target | From corner | Right foot | 0.05 |
| 2024-09-14 | Holstein Kiel | 42' | Goal | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2024-09-14 | Holstein Kiel | 25' | Off target | Open play | Right foot | 0.33 |
| 2024-09-14 | Holstein Kiel | 6' | Goal | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2024-09-01 | SC Freiburg | 89+3' | Blocked | From corner | Header | 0.02 |
| 2024-09-01 | SC Freiburg | 37' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2024-09-01 | SC Freiburg | 34' | Blocked | Open play | Header | 0.06 |
| 2024-08-25 | VfL Wolfsburg | 79' | Blocked | Open play | Right foot | 0.14 |
| 2024-08-25 | VfL Wolfsburg | 10' | Saved | Open play | Right foot | 0.08 |
Season by season
Appearances, goals, assists and expected goals for every season on record.Figures are the competition's own season totals, not sums of the shot map.
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bundesliga | FC Bayern München | 31 | 2,382 | 36 | 5 | 26.64 | 7.83 |
Harry Kane historical transfers
- 2023-08-12Tottenham Hotspur to FC Bayern München95M €
- 2013-02-21Tottenham Hotspur to Leicester CityLoan
- 2012-08-31Tottenham Hotspur to Norwich CityLoan
- 2012-01-01Tottenham Hotspur to MillwallLoan
- 2011-01-07Tottenham Hotspur to Leyton OrientLoan
- 2010-07-01Tottenham Hotspur U18 to Tottenham HotspurTransfer
Detailed statistics
Every figure the competition reported for this season. Fields the source did not measure are left out rather than shown as zero.
Attacking
- Shots
- 1194.50 per 90
- Shots on target
- 672.53 per 90
- Shooting accuracy
- 56%
- Shots blocked
- 281.06 per 90
- Key passes
- 401.51 per 90
- Expected assists
- 3.930.15 per 90
Passing and possession
- Touches
- 115943.79 per 90
- Accurate passes
- 59022.29 per 90
- Pass accuracy
- 81%
- Accurate long balls
- 782.95 per 90
- Accurate crosses
- 10.04 per 90
- Cross accuracy
- 8%
- Successful dribbles
- 311.17 per 90
- Dribble success
- 63%
- Dispossessed
- 341.28 per 90
- Possession lost
- 2579.71 per 90
Defending
- Tackles won
- 130.49 per 90
- Tackle success
- 65%
- Interceptions
- 80.30 per 90
- Clearances
- 331.25 per 90
- Ball recoveries
- 772.91 per 90
- Duels won
- 1234.65 per 90
- Duel success
- 52%
- Aerial duels won
- 401.51 per 90
- Aerial success
- 60%
Discipline
- Fouls committed
- 250.94 per 90
- Was fouled
- 321.21 per 90
- Yellow cards
- 10.04 per 90
- Red cards
- 0
Data updated 5 Sept 2026, 06:31 UTC