Romano Schmid
2025-264Goals0.12 per 90
2025-268Assists0.24 per 90
2025-266.89Average ratingSV Werder Bremen2025-2634Appearances2,988 minutes
2025-267.60Expected goalsunderperforming by 3.60
—Market value
Shot map
Every shot is plotted where it was taken, with distances in real metres and each marker the same size. Colour shows the outcome, not the chance quality.
38% on target55 Shots4 Goals7.72xG on map
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Date | Opponent | Min | Outcome | Situation | Body part | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | FC Augsburg | 63' | Goal | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2026-05-02 | FC Augsburg | 49' | Saved | Free kick delivery | Right foot | 0.03 |
| 2026-04-18 | Hamburger SV | 89+11' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.39 |
| 2026-04-18 | Hamburger SV | 89' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.06 |
| 2026-04-18 | Hamburger SV | 59' | Off target | Open play | Right foot | 0.01 |
| 2026-04-18 | Hamburger SV | 44' | Off target | From corner | Left foot | 0.03 |
| 2026-04-12 | 1. FC Köln | 75' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2026-04-04 | RB Leipzig | 58' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-04-04 | RB Leipzig | 36' | Saved | Open play | Left foot | 0.14 |
| 2026-04-04 | RB Leipzig | 13' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.23 |
| 2026-03-21 | VfL Wolfsburg | 78' | Off target | From corner | Right foot | 0.03 |
| 2026-03-15 | 1. FSV Mainz 05 | 89+1' | Off target | From corner | Right foot | 0.03 |
| 2026-03-15 | 1. FSV Mainz 05 | 21' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.11 |
| 2026-03-08 | 1. FC Union Berlin | 85' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-03-08 | 1. FC Union Berlin | 54' | Off target | Open play | Right foot | 0.16 |
| 2026-02-28 | 1. FC Heidenheim | 70' | Saved | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-02-28 | 1. FC Heidenheim | 44+2' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.11 |
| 2026-02-28 | 1. FC Heidenheim | 44+1' | Hit the woodwork | Counter-attack | Left foot | 0.87 |
| 2026-02-22 | FC St. Pauli | 22' | Blocked | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2026-02-14 | FC Bayern München | 65' | Off target | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2026-02-14 | FC Bayern München | 63' | Saved | Open play | Right foot | 0.22 |
| 2026-02-14 | FC Bayern München | 3' | Off target | Counter-attack | Left foot | 0.03 |
| 2026-02-07 | SC Freiburg | 71' | Saved | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-02-07 | SC Freiburg | 60' | Saved | From corner | Right foot | 0.04 |
| 2026-01-31 | Borussia M'gladbach | 33' | Blocked | Open play | Left foot | 0.05 |
| 2026-01-27 | TSG Hoffenheim | 89+9' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-01-27 | TSG Hoffenheim | 89+2' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2026-01-27 | TSG Hoffenheim | 83' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-01-27 | TSG Hoffenheim | 10' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-01-24 | Bayer 04 Leverkusen | 55' | Blocked | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2026-01-24 | Bayer 04 Leverkusen | 48' | Blocked | Open play | Right foot | 0.17 |
| 2026-01-24 | Bayer 04 Leverkusen | 34' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-01-24 | Bayer 04 Leverkusen | 27' | Saved | From corner | Right foot | 0.01 |
| 2026-01-13 | Borussia Dortmund | 46' | Saved | Open play | Right foot | 0.01 |
| 2025-12-20 | FC Augsburg | 89+7' | Off target | Open play | Left foot | 0.27 |
| 2025-12-20 | FC Augsburg | 50' | Blocked | Counter-attack | Right foot | 0.07 |
| 2025-12-20 | FC Augsburg | 40' | Blocked | Direct free kick | Right foot | 0.05 |
| 2025-12-14 | VfB Stuttgart | 89+3' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.05 |
| 2025-12-14 | VfB Stuttgart | 88' | Saved | Open play | Left foot | 0.11 |
| 2025-12-14 | VfB Stuttgart | 35' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-11-29 | 1. FC Köln | 48' | Saved | Open play | Left foot | 0.08 |
| 2025-11-23 | RB Leipzig | 89+6' | Saved | Open play | Left foot | 0.05 |
| 2025-11-23 | RB Leipzig | 69' | Saved | Open play | Left foot | 0.11 |
| 2025-11-23 | RB Leipzig | 46' | Saved | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-11-07 | VfL Wolfsburg | 44+1' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-11-07 | VfL Wolfsburg | 9' | Blocked | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-10-18 | 1. FC Heidenheim | 53' | Off target | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2025-10-18 | 1. FC Heidenheim | 29' | Blocked | Open play | Left foot | 0.19 |
| 2025-10-04 | FC St. Pauli | 62' | Blocked | Open play | Right foot | 0.10 |
| 2025-09-26 | FC Bayern München | 48' | Blocked | Free kick delivery | Right foot | 0.02 |
| 2025-09-26 | FC Bayern München | 29' | Blocked | Direct free kick | Right foot | 0.04 |
| 2025-09-20 | SC Freiburg | 58' | Saved | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-09-14 | Borussia M'gladbach | 73' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-08-30 | Bayer 04 Leverkusen | 43' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-08-23 | Eintracht Frankfurt | 1' | Blocked | Open play | Right foot | 0.05 |
Season by season
Appearances, goals, assists and expected goals for every season on record.Figures are the competition's own season totals, not sums of the shot map.
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 34 | 2,988 | 4 | 8 | 7.60 | 6.89 |
Romano Schmid historical transfers
- 2026-08-12SV Werder Bremen to Frosinone8.5M €
- 2019-02-05SV Werder Bremen to Wolfsberger ACLoan
- 2019-01-03Red Bull Salzburg to SV Werder Bremen1M €
- 2017-08-19SK Sturm Graz to Red Bull Salzburg600k €
- 2016-07-01Sturm Graz II to SK Sturm GrazTransfer
- 2016-01-27Unknown to Sturm Graz IITransfer
Data updated 5 Sept 2026, 06:31 UTC