Deniz Undav
2025-2619Goals0.76 per 90
2025-266Assists0.24 per 90
2025-267.20Average ratingVfB Stuttgart2025-2629Appearances2,247 minutes
2025-2616.37Expected goalsoverperforming by 2.63
—Market valueForward
Shot map
Every shot is plotted where it was taken, with distances in real metres and each marker the same size. Colour shows the outcome, not the chance quality.
39% on target196 Shots28 Goals28.35xG on map
Season
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Date | Opponent | Min | Outcome | Situation | Body part | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Bayer 04 Leverkusen | 57' | Goal | Counter-attack | Right foot | 0.49 |
| 2026-05-09 | Bayer 04 Leverkusen | 43' | Off target | From corner | Right foot | 0.04 |
| 2026-05-09 | Bayer 04 Leverkusen | 39' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-05-09 | Bayer 04 Leverkusen | 24' | Saved | From corner | Right foot | 0.03 |
| 2026-05-09 | Bayer 04 Leverkusen | 17' | Blocked | From throw-in | Right foot | 0.04 |
| 2026-05-09 | Bayer 04 Leverkusen | 10' | Blocked | Counter-attack | Right foot | 0.06 |
| 2026-05-09 | Bayer 04 Leverkusen | 2' | Saved | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2026-05-02 | TSG Hoffenheim | 89+2' | Blocked | From throw-in | Right foot | 0.06 |
| 2026-05-02 | TSG Hoffenheim | 24' | Off target | Open play | Header | 0.05 |
| 2026-04-26 | SV Werder Bremen | 89+3' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-04-26 | SV Werder Bremen | 54' | Blocked | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2026-04-26 | SV Werder Bremen | 44+1' | Off target | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2026-04-26 | SV Werder Bremen | 11' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-04-12 | Hamburger SV | 81' | Off target | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2026-04-12 | Hamburger SV | 59' | Blocked | From corner | Header | 0.20 |
| 2026-04-12 | Hamburger SV | 52' | Saved | Open play | Right foot | 0.12 |
| 2026-04-12 | Hamburger SV | 43' | Blocked | Open play | Right foot | 0.28 |
| 2026-04-12 | Hamburger SV | 41' | Saved | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-04-12 | Hamburger SV | 39' | Blocked | From corner | Right foot | 0.06 |
| 2026-04-12 | Hamburger SV | 9' | Off target | Open play | Left foot | 0.12 |
| 2026-04-04 | Borussia Dortmund | 89+5' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-04-04 | Borussia Dortmund | 67' | Blocked | Open play | Header | 0.04 |
| 2026-04-04 | Borussia Dortmund | 25' | Off target | From throw-in | Right foot | 0.07 |
| 2026-03-22 | FC Augsburg | 68' | Off target | Open play | Header | 0.06 |
| 2026-03-22 | FC Augsburg | 57' | Goal | Open play | Right foot | 0.51 |
| 2026-03-22 | FC Augsburg | 11' | Goal | Open play | Left foot | 0.64 |
| 2026-03-22 | FC Augsburg | 2' | Saved | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2026-03-15 | RB Leipzig | 89+6' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.31 |
| 2026-03-15 | RB Leipzig | 55' | Goal | Open play | Right foot | 0.28 |
| 2026-03-15 | RB Leipzig | 54' | Off target | From corner | Header | 0.42 |
| 2026-03-15 | RB Leipzig | 53' | Saved | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-03-15 | RB Leipzig | 49' | Off target | Open play | Left foot | 0.07 |
| 2026-03-15 | RB Leipzig | 19' | Off target | Open play | Header | 0.09 |
| 2026-03-07 | 1. FSV Mainz 05 | 76' | Goal | Counter-attack | Right foot | 0.54 |
| 2026-03-07 | 1. FSV Mainz 05 | 70' | Blocked | Open play | Left foot | 0.05 |
| 2026-03-07 | 1. FSV Mainz 05 | 47' | Blocked | Open play | Right foot | 0.10 |
| 2026-03-01 | VfL Wolfsburg | 56' | Saved | Open play | Right foot | 0.20 |
| 2026-03-01 | VfL Wolfsburg | 40' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2026-03-01 | VfL Wolfsburg | 20' | Goal | Open play | Right foot | 0.25 |
| 2026-03-01 | VfL Wolfsburg | 10' | Blocked | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2026-02-22 | 1. FC Heidenheim | 89+1' | Saved | Open play | Right foot | 0.22 |
| 2026-02-22 | 1. FC Heidenheim | 87' | Goal | Open play | Right foot | 0.20 |
| 2026-02-22 | 1. FC Heidenheim | 68' | Saved | Open play | Header | 0.19 |
| 2026-02-22 | 1. FC Heidenheim | 57' | Blocked | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2026-02-14 | 1. FC Köln | 89+2' | Goal | Open play | Right foot | 0.21 |
| 2026-02-14 | 1. FC Köln | 68' | Off target | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2026-02-14 | 1. FC Köln | 39' | Blocked | Open play | Header | 0.08 |
| 2026-02-14 | 1. FC Köln | 38' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-02-14 | 1. FC Köln | 36' | Blocked | From corner | Right foot | 0.09 |
| 2026-02-14 | 1. FC Köln | 1' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.56 |
| 2026-02-07 | FC St. Pauli | 58' | Off target | Open play | Left foot | 0.34 |
| 2026-02-01 | SC Freiburg | 83' | Off target | Open play | Header | 0.12 |
| 2026-02-01 | SC Freiburg | 72' | Off target | From corner | Header | 0.26 |
| 2026-02-01 | SC Freiburg | 57' | Saved | Open play | Header | 0.05 |
| 2026-02-01 | SC Freiburg | 40' | Off target | Open play | Header | 0.17 |
| 2026-02-01 | SC Freiburg | 36' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.10 |
| 2026-02-01 | SC Freiburg | 33' | Saved | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2026-02-01 | SC Freiburg | 30' | Off target | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2026-02-01 | SC Freiburg | 27' | Saved | Open play | Right foot | 0.16 |
| 2026-01-25 | Borussia M'gladbach | 73' | Goal | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2026-01-18 | 1. FC Union Berlin | 86' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.05 |
| 2026-01-18 | 1. FC Union Berlin | 78' | Off target | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2026-01-18 | 1. FC Union Berlin | 48' | Saved | Open play | Left foot | 0.47 |
| 2026-01-18 | 1. FC Union Berlin | 36' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-01-18 | 1. FC Union Berlin | 4' | Blocked | Open play | Right foot | 0.01 |
| 2026-01-13 | Eintracht Frankfurt | 89' | Blocked | Open play | Left foot | 0.16 |
| 2026-01-13 | Eintracht Frankfurt | 82' | Saved | Open play | Right foot | 0.29 |
| 2026-01-13 | Eintracht Frankfurt | 63' | Saved | Open play | Right foot | 0.17 |
| 2026-01-13 | Eintracht Frankfurt | 59' | Off target | Open play | Left foot | 0.16 |
| 2026-01-13 | Eintracht Frankfurt | 49' | Blocked | Counter-attack | Right foot | 0.10 |
| 2026-01-13 | Eintracht Frankfurt | 36' | Saved | Open play | Header | 0.02 |
| 2026-01-13 | Eintracht Frankfurt | 34' | Goal | Open play | Left foot | 0.09 |
| 2026-01-10 | Bayer 04 Leverkusen | 54' | Off target | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2026-01-10 | Bayer 04 Leverkusen | 44+2' | Goal | Counter-attack | Right foot | 0.14 |
| 2026-01-10 | Bayer 04 Leverkusen | 30' | Saved | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-01-10 | Bayer 04 Leverkusen | 13' | Off target | Open play | Left foot | 0.10 |
| 2025-12-20 | TSG Hoffenheim | 72' | Off target | Counter-attack | Header | 0.11 |
| 2025-12-14 | SV Werder Bremen | 86' | Saved | Open play | Left foot | 0.08 |
| 2025-12-14 | SV Werder Bremen | 82' | Saved | From corner | Left foot | 0.12 |
| 2025-12-14 | SV Werder Bremen | 80' | Saved | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2025-12-14 | SV Werder Bremen | 78' | Goal | From throw-in | Right foot | 0.19 |
| 2025-12-14 | SV Werder Bremen | 66' | Off target | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-12-14 | SV Werder Bremen | 55' | Off target | Open play | Left foot | 0.10 |
| 2025-12-14 | SV Werder Bremen | 54' | Off target | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-12-14 | SV Werder Bremen | 35' | Blocked | Counter-attack | Right foot | 0.04 |
| 2025-12-14 | SV Werder Bremen | 34' | Off target | Free kick delivery | Right foot | 0.10 |
| 2025-12-14 | SV Werder Bremen | 16' | Blocked | Open play | Right foot | 0.10 |
| 2025-12-06 | FC Bayern München | 59' | Off target | From corner | Header | 0.23 |
| 2025-12-06 | FC Bayern München | 58' | Saved | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-12-06 | FC Bayern München | 44' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.04 |
| 2025-12-06 | FC Bayern München | 22' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-12-06 | FC Bayern München | 8' | Blocked | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-11-30 | Hamburger SV | 79' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.05 |
| 2025-11-30 | Hamburger SV | 56' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.06 |
| 2025-11-30 | Hamburger SV | 53' | Goal | Open play | Right foot | 0.17 |
| 2025-11-22 | Borussia Dortmund | 89+1' | Goal | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-11-22 | Borussia Dortmund | 70' | Goal | From corner | Right foot | 0.57 |
| 2025-11-22 | Borussia Dortmund | 56' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-11-22 | Borussia Dortmund | 49' | Off target | Open play | Right foot | 0.01 |
| 2025-11-22 | Borussia Dortmund | 46' | Goal | Open play | Right foot | 0.21 |
| 2025-11-09 | FC Augsburg | 79' | Goal | Open play | Right foot | 0.11 |
| 2025-11-09 | FC Augsburg | 78' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-11-09 | FC Augsburg | 78' | Blocked | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-11-09 | FC Augsburg | 78' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-11-09 | FC Augsburg | 64' | Blocked | Open play | Right foot | 0.10 |
| 2025-11-09 | FC Augsburg | 38' | Goal | Open play | Header | 0.13 |
| 2025-11-09 | FC Augsburg | 23' | Saved | Open play | Right foot | 0.14 |
| 2025-11-01 | RB Leipzig | 76' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-11-01 | RB Leipzig | 71' | Blocked | Open play | Left foot | 0.05 |
| 2025-11-01 | RB Leipzig | 41' | Saved | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-11-01 | RB Leipzig | 9' | Off target | Counter-attack | Header | 0.11 |
| 2025-11-01 | RB Leipzig | 4' | Off target | Open play | Right foot | 0.10 |
| 2025-10-26 | 1. FSV Mainz 05 | 89+2' | Saved | From throw-in | Right foot | 0.02 |
| 2025-10-26 | 1. FSV Mainz 05 | 78' | Goal | Open play | Right foot | 0.53 |
| 2025-10-26 | 1. FSV Mainz 05 | 18' | Saved | Open play | Right foot | 0.29 |
| 2025-10-18 | VfL Wolfsburg | 89+7' | Off target | From corner | Right foot | 0.06 |
| 2025-08-23 | 1. FC Union Berlin | 78' | Off target | Open play | Header | 0.02 |
| 2025-08-23 | 1. FC Union Berlin | 77' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-08-23 | 1. FC Union Berlin | 48' | Blocked | Open play | Header | 0.17 |
| 2025-08-23 | 1. FC Union Berlin | 44' | Off target | From corner | Header | 0.07 |
| 2025-08-23 | 1. FC Union Berlin | 11' | Blocked | From corner | Right foot | 0.03 |
| 2025-05-17 | RB Leipzig | 53' | Saved | Open play | Left foot | 0.10 |
| 2025-05-17 | RB Leipzig | 51' | Off target | Open play | Header | 0.39 |
| 2025-05-17 | RB Leipzig | 27' | Blocked | Open play | Right foot | 0.18 |
| 2025-05-17 | RB Leipzig | 22' | Goal | Open play | Header | 0.45 |
| 2025-05-17 | RB Leipzig | 15' | Saved | Open play | Right foot | 0.12 |
| 2025-05-11 | FC Augsburg | 89+2' | Saved | Open play | Right foot | 0.19 |
| 2025-05-11 | FC Augsburg | 77' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.20 |
| 2025-05-11 | FC Augsburg | 46' | Blocked | From corner | Right foot | 0.02 |
| 2025-05-11 | FC Augsburg | 44+6' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-05-11 | FC Augsburg | 30' | Blocked | Open play | Right foot | 0.11 |
| 2025-05-03 | FC St. Pauli | 61' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-05-03 | FC St. Pauli | 46' | Off target | Open play | Left foot | 0.07 |
| 2025-05-03 | FC St. Pauli | 11' | Blocked | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2025-04-25 | 1. FC Heidenheim | 83' | Hit the woodwork | From corner | Header | 0.10 |
| 2025-04-25 | 1. FC Heidenheim | 41' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.15 |
| 2025-04-25 | 1. FC Heidenheim | 22' | Blocked | Open play | Left foot | 0.13 |
| 2025-04-19 | 1. FC Union Berlin | 22' | Goal | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-03-29 | Eintracht Frankfurt | 78' | Blocked | Counter-attack | Right foot | 0.16 |
| 2025-03-16 | Bayer 04 Leverkusen | 85' | Off target | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-03-16 | Bayer 04 Leverkusen | 75' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.05 |
| 2025-03-08 | Holstein Kiel | 28' | Blocked | Open play | Right foot | 0.11 |
| 2025-02-28 | FC Bayern München | 84' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-02-28 | FC Bayern München | 44+5' | Saved | Open play | Header | 0.02 |
| 2025-02-28 | FC Bayern München | 30' | Hit the woodwork | Open play | Right foot | 0.23 |
| 2025-02-28 | FC Bayern München | 22' | Off target | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2025-02-28 | FC Bayern München | 20' | Blocked | From corner | Right foot | 0.02 |
| 2025-02-23 | TSG Hoffenheim | 78' | Saved | Open play | Right foot | 0.15 |
| 2025-02-23 | TSG Hoffenheim | 71' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.13 |
| 2025-02-15 | VfL Wolfsburg | 59' | Off target | From corner | Left foot | 0.03 |
| 2025-02-15 | VfL Wolfsburg | 33' | Saved | Open play | Header | 0.07 |
| 2025-02-08 | Borussia Dortmund | 64' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.02 |
| 2025-01-25 | 1. FSV Mainz 05 | 66' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.07 |
| 2025-01-25 | 1. FSV Mainz 05 | 31' | Blocked | Free kick delivery | Right foot | 0.09 |
| 2025-01-25 | 1. FSV Mainz 05 | 13' | Off target | Open play | Right foot | 0.42 |
| 2025-01-18 | SC Freiburg | 79' | Goal | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2025-01-18 | SC Freiburg | 78' | Blocked | Open play | Right foot | 0.11 |
| 2025-01-15 | RB Leipzig | 59' | Saved | Open play | Right foot | 0.59 |
| 2025-01-15 | RB Leipzig | 56' | Off target | Open play | Left foot | 0.15 |
| 2025-01-15 | RB Leipzig | 23' | Saved | Open play | Right foot | 0.40 |
| 2025-01-12 | FC Augsburg | 89+1' | Saved | Counter-attack | Left foot | 0.20 |
| 2025-01-12 | FC Augsburg | 64' | Goal | Open play | Right foot | 0.98 |
| 2025-01-12 | FC Augsburg | 64' | Saved | Open play | Right foot | 0.20 |
| 2025-01-12 | FC Augsburg | 62' | Off target | Open play | Right foot | 0.12 |
| 2024-11-01 | Bayer 04 Leverkusen | 60' | Off target | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2024-10-26 | Holstein Kiel | 55' | Off target | Open play | Left foot | 0.07 |
| 2024-10-26 | Holstein Kiel | 18' | Goal | Counter-attack | Right foot | 0.70 |
| 2024-10-19 | FC Bayern München | 3' | Off target | Open play | Right foot | 0.21 |
| 2024-10-06 | TSG Hoffenheim | 89+6' | Blocked | Open play | Left foot | 0.15 |
| 2024-10-06 | TSG Hoffenheim | 89+6' | Blocked | Open play | Header | 0.05 |
| 2024-10-06 | TSG Hoffenheim | 82' | Saved | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2024-10-06 | TSG Hoffenheim | 80' | Off target | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2024-10-06 | TSG Hoffenheim | 39' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.13 |
| 2024-09-28 | VfL Wolfsburg | 89+7' | Goal | Open play | Right foot | 0.14 |
| 2024-09-28 | VfL Wolfsburg | 89+5' | Blocked | From corner | Right foot | 0.03 |
| 2024-09-28 | VfL Wolfsburg | 88' | Blocked | Counter-attack | Header | 0.02 |
| 2024-09-22 | Borussia Dortmund | 89' | Goal | Counter-attack | Left foot | 0.18 |
| 2024-09-22 | Borussia Dortmund | 64' | Off target | Open play | Header | 0.05 |
| 2024-09-22 | Borussia Dortmund | 46' | Blocked | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2024-09-22 | Borussia Dortmund | 23' | Saved | Free kick delivery | Right foot | 0.50 |
| 2024-09-22 | Borussia Dortmund | 4' | Off target | Open play | Right foot | 0.31 |
| 2024-09-22 | Borussia Dortmund | 3' | Goal | Open play | Left foot | 0.07 |
| 2024-09-22 | Borussia Dortmund | 0' | Saved | Open play | Left foot | 0.14 |
| 2024-09-14 | Borussia M'gladbach | 60' | Blocked | Open play | Right foot | 0.23 |
| 2024-09-14 | Borussia M'gladbach | 49' | Saved | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2024-09-14 | Borussia M'gladbach | 20' | Goal | Open play | Right foot | 0.55 |
| 2024-09-14 | Borussia M'gladbach | 15' | Saved | Open play | Right foot | 0.29 |
| 2024-08-31 | 1. FSV Mainz 05 | 69' | Saved | From corner | Header | 0.09 |
| 2024-08-31 | 1. FSV Mainz 05 | 68' | Blocked | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2024-08-31 | 1. FSV Mainz 05 | 68' | Off target | Open play | Right foot | 0.12 |
| 2024-08-31 | 1. FSV Mainz 05 | 28' | Off target | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2024-08-31 | 1. FSV Mainz 05 | 10' | Blocked | Open play | Right foot | 0.11 |
| 2024-08-31 | 1. FSV Mainz 05 | 3' | Saved | From corner | Right foot | 0.04 |
| 2024-08-31 | 1. FSV Mainz 05 | 2' | Saved | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2024-08-24 | SC Freiburg | 39' | Saved | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2024-08-24 | SC Freiburg | 19' | Off target | Open play | Left foot | 0.02 |
Season by season
Appearances, goals, assists and expected goals for every season on record.Figures are the competition's own season totals, not sums of the shot map.
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 29 | 2,247 | 19 | 6 | 16.37 | 7.20 |
Deniz Undav historical transfers
- 2024-08-09Brighton & Hove Albion to VfB Stuttgart26.7M €
- 2023-08-02Brighton & Hove Albion to VfB StuttgartLoan
- 2022-01-31Brighton & Hove Albion to Royale Union Saint-GilloiseLoan
- 2022-01-30Royale Union Saint-Gilloise to Brighton & Hove Albion7M €
- 2020-07-05SV Meppen to Royale Union Saint-GilloiseTransfer
- 2020-07-01SV Meppen to Royale Union Saint-GilloiseFree
- 2018-07-01Eintracht Braunschweig II to SV MeppenFree
- 2017-07-01TSV Havelse to Eintracht Braunschweig IIFree
Detailed statistics
Every figure the competition reported for this season. Fields the source did not measure are left out rather than shown as zero.
Attacking
- Shots
- 1244.97 per 90
- Shots on target
- 461.84 per 90
- Shooting accuracy
- 37%
- Shots blocked
- 331.32 per 90
- Key passes
- 411.64 per 90
- Expected assists
- 4.110.16 per 90
Passing and possession
- Touches
- 102040.85 per 90
- Accurate passes
- 45618.26 per 90
- Pass accuracy
- 73%
- Accurate long balls
- 180.72 per 90
- Accurate crosses
- 10.04 per 90
- Cross accuracy
- 6%
- Successful dribbles
- 90.36 per 90
- Dribble success
- 53%
- Dispossessed
- 311.24 per 90
- Possession lost
- 29511.82 per 90
Defending
- Tackles won
- 140.56 per 90
- Tackle success
- 78%
- Interceptions
- 40.16 per 90
- Clearances
- 70.28 per 90
- Ball recoveries
- 542.16 per 90
- Duels won
- 853.40 per 90
- Duel success
- 37%
- Aerial duels won
- 371.48 per 90
- Aerial success
- 39%
Discipline
- Fouls committed
- 321.28 per 90
- Was fouled
- 230.92 per 90
- Yellow cards
- 20.08 per 90
- Red cards
- 0
Data updated 5 Sept 2026, 06:31 UTC