Lille
2013-14#38/38Season complete
Ligue 1 · 2013-14
2013-143rdLeague position71 pts from 38 games
2013-1446 : 26Goals for / against+20 difference
2013-14—Expected goals
2013-1416Goals - Team leaderSalomon Kalou2013-142Assists - Team leaderSalomon Kalou2013-143,420Minutes - Team leaderVincent EnyeamaSquad
22 players with appearances in 2013-14, sorted by goals. Goalkeepers are listed last — they are judged on different numbers.
| # | Player | Pos | Apps | Min | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFMidfielder | 38 | 3,114 | 16 | 2 | — | ||
| FWForward | 30 | 2,358 | 9 | 1 | — | ||
| FWForward | 30 | 1,278 | 5 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 33 | 2,898 | 3 | 1 | — | ||
| MFMidfielder | 16 | 652 | 3 | 1 | — | ||
| DFDefender | 32 | 2,788 | 2 | 2 | — | ||
| FWForward | 30 | 1,172 | 2 | 2 | — | ||
| MFMidfielder | 33 | 2,760 | 1 | 1 | — | ||
| DFDefender | 18 | 838 | 1 | 1 | — | ||
| MFMidfielder | 37 | 3,330 | 1 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 35 | 2,852 | 0 | 2 | — | ||
| MFMidfielder | 20 | 1,289 | 0 | 2 | — | ||
| DFDefender | 34 | 3,035 | 0 | 0 | — | ||
| DFDefender | 26 | 2,266 | 0 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 20 | 1,355 | 0 | 0 | — | ||
| DFDefender | 17 | 1,090 | 0 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 19 | 533 | 0 | 0 | — | ||
| DFDefender | 4 | 330 | 0 | 0 | — | ||
| MFMidfielder | 8 | 109 | 0 | 0 | — | ||
| FWForward | 5 | 18 | 0 | 0 | — | ||
| DFDefender | 2 | 18 | 0 | 0 | — | ||
| GKGoalkeeper | 38 | 3,420 | 0 | 0 | — |
League table
Lille's row is highlighted. Sorted by points, then goal difference.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 38 | 27 | 8 | 3 | +61 | 89 |
| 2 | AS Monaco | 38 | 23 | 11 | 4 | +32 | 80 |
| 3 | Lille | 38 | 20 | 11 | 7 | +20 | 71 |
| 4 | Saint-Étienne | 38 | 20 | 9 | 9 | +22 | 69 |
| 5 | Olympique Lyonnais | 38 | 17 | 10 | 11 | +12 | 61 |
| 6 | Olympique de Marseille | 38 | 16 | 12 | 10 | +13 | 60 |
| 7 | Bordeaux | 38 | 13 | 14 | 11 | +6 | 53 |
| 8 | Nantes | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 9 | Lorient | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 |
| 10 | Toulouse | 38 | 12 | 13 | 13 | -7 | 49 |
| 11 | Stade de Reims | 38 | 12 | 12 | 14 | -8 | 48 |
| 12 | Stade Rennais | 38 | 11 | 13 | 14 | +2 | 46 |
| 13 | Bastia | 38 | 12 | 10 | 16 | -16 | 46 |
| 14 | Thonon Evian Grand Genève F.C | 38 | 11 | 11 | 16 | -12 | 44 |
| 15 | Montpellier | 38 | 8 | 18 | 12 | -8 | 42 |
| 16 | Guingamp | 38 | 11 | 9 | 18 | -8 | 42 |
| 17 | Nice | 38 | 12 | 6 | 20 | -14 | 42 |
| 18 | Sochaux | 38 | 10 | 10 | 18 | -24 | 40 |
| 19 | Valenciennes | 38 | 7 | 8 | 23 | -28 | 29 |
| 20 | Ajaccio | 38 | 4 | 11 | 23 | -35 | 23 |
Data updated 25 Sept 2026, 22:31 UTC