Mostafa Mohamed
2025-260Goals
2025-260Assists
2025-26—Average rating
2025-260Appearances
2025-26—Expected goals
€4.3mMarket valueForward
Shot map
21% on target33 Shots4 Goals2.79 xG
1 shot was taken from beyond 40 m and falls outside the map. Still counted above.
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 75' | blocked | throw in | 0.02 | Stade Brestois |
| 8' | goal | open play | 0.05 | Stade Brestois |
| 89+1' | missed | open play | 0.02 | Auxerre |
| 83' | saved | set piece | 0.03 | Angers |
| 74' | missed | open play | 0.03 | Angers |
| 68' | missed | corner | 0.02 | Lorient |
| 59' | saved | open play | 0.05 | Lorient |
| 51' | missed | open play | 0.05 | Lorient |
| 39' | missed | corner | 0.10 | Lorient |
| 5' | missed | open play | 0.08 | Lorient |
| 87' | missed | open play | 0.15 | Nice |
| 77' | missed | throw in | 0.02 | Nice |
| 73' | missed | open play | 0.02 | Nice |
| 65' | post | corner | 0.02 | Nice |
| 44+2' | goal | corner | 0.50 | Nice |
| 11' | saved | open play | 0.05 | Nice |
| 89+5' | missed | open play | 0.05 | RC Lens |
| 73' | missed | fast break | 0.01 | RC Lens |
| 84' | missed | open play | 0.12 | Lorient |
| 69' | blocked | set piece | 0.01 | Lorient |
| 89+6' | missed | set piece | 0.06 | AS Monaco |
| 79' | goal | fast break | 0.29 | AS Monaco |
| 78' | blocked | open play | 0.01 | AS Monaco |
| 74' | missed | open play | 0.05 | Stade Brestois |
| 28' | blocked | corner | 0.02 | Stade Brestois |
| 4' | missed | open play | 0.04 | Stade Brestois |
| 49' | blocked | open play | 0.14 | Stade Rennais |
| 36' | blocked | open play | 0.04 | Stade Rennais |
| 7' | missed | open play | 0.18 | Stade Rennais |
| 51' | missed | corner | 0.03 | Nice |
| 49' | missed | throw in | 0.02 | Nice |
| 7' | goal | fast break | 0.42 | Auxerre |
| 69' | missed | open play | 0.09 | RC Strasbourg |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|
Data updated 16 Aug 2026, 03:00