Emile Smith Rowe
2025-26—Average rating
2025-260Assists
2025-260Goals
2025-260Appearances
2025-26—Expected goals
€18.3mMarket valueMidfielder
Shot map
29% on target21 Shots3 Goals3.07 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 77' | missed | open play | 0.13 | Liverpool FC |
| 46' | blocked | open play | 0.09 | Liverpool FC |
| 79' | blocked | open play | 0.05 | Crystal Palace |
| 53' | blocked | open play | 0.02 | Crystal Palace |
| 23' | missed | open play | 0.33 | Crystal Palace |
| 40' | missed | open play | 0.03 | West Ham United |
| 8' | goal | corner | 0.70 | Burnley |
| 23' | saved | open play | 0.21 | Crystal Palace |
| 7' | blocked | corner | 0.06 | Crystal Palace |
| 51' | missed | open play | 0.06 | Manchester City |
| 44+2' | goal | corner | 0.03 | Manchester City |
| 31' | missed | corner | 0.04 | Manchester City |
| 23' | saved | open play | 0.06 | Manchester City |
| 72' | blocked | open play | 0.09 | Tottenham Hotspur |
| 89+2' | missed | open play | 0.11 | Sunderland |
| 73' | missed | open play | 0.03 | Sunderland |
| 85' | blocked | open play | 0.13 | Wolverhampton |
| 41' | saved | open play | 0.10 | Newcastle United |
| 89+3' | blocked | open play | 0.03 | Manchester United |
| 72' | goal | open play | 0.67 | Manchester United |
| 89+6' | blocked | open play | 0.09 | Brighton & Hove Albion |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|
Data updated 16 Aug 2026, 03:00