Callum Hudson Odoi
2025-266.87Average ratingNottingham Forest
2025-264Assists0.19 per 90
2025-263Goals0.15 per 90
2025-2630Appearances1,849 minutes
2025-262.97Expected goalsoverperforming by 0.03
—Market valueMidfielder
Shot map
35% on target17 Shots3 Goals1.71 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 76' | blocked | open play | 0.08 | Aston Villa |
| 69' | blocked | open play | 0.04 | Aston Villa |
| 81' | missed | open play | 0.11 | Tottenham Hotspur |
| 49' | goal | open play | 0.02 | Tottenham Hotspur |
| 27' | goal | open play | 0.83 | Tottenham Hotspur |
| 89+4' | missed | free kick | 0.03 | Everton |
| 82' | missed | open play | 0.02 | Brighton & Hove Albion |
| 88' | blocked | open play | 0.05 | Manchester United |
| 67' | missed | fast break | 0.06 | Manchester United |
| 39' | missed | open play | 0.03 | Manchester United |
| 14' | missed | open play | 0.02 | Manchester United |
| 77' | saved | fast break | 0.05 | Newcastle United |
| 89+2' | blocked | open play | 0.01 | Burnley |
| 62' | saved | open play | 0.04 | West Ham United |
| 56' | goal | open play | 0.26 | Crystal Palace |
| 20' | blocked | fast break | 0.05 | Crystal Palace |
| 60' | saved | open play | 0.02 | Brentford |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Premier League | Nottingham Forest | 30 | 1,849 | 3 | 4 | 2.97 | 6.87 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00