Alexis Claude-Maurice
2025-265Goals0.21 per 90
2025-264Assists0.17 per 90
2025-266.88Average ratingFC Augsburg2025-2630Appearances2,107 minutes
2025-266.91Expected goalsunderperforming by 1.91
—Market valueForward
Shot map
38% on target66 Shots5 Goals6.63 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 84' | missed | penalty | 0.79 | TSG Hoffenheim |
| 68' | saved | corner | 0.06 | TSG Hoffenheim |
| 61' | saved | open play | 0.14 | TSG Hoffenheim |
| 10' | goal | open play | 0.07 | TSG Hoffenheim |
| 6' | missed | open play | 0.03 | TSG Hoffenheim |
| 78' | missed | open play | 0.17 | Hamburger SV |
| 53' | missed | open play | 0.07 | Hamburger SV |
| 73' | missed | fast break | 0.03 | VfB Stuttgart |
| 56' | blocked | open play | 0.06 | VfB Stuttgart |
| 56' | blocked | open play | 0.21 | VfB Stuttgart |
| 34' | saved | open play | 0.03 | VfB Stuttgart |
| 36' | missed | open play | 0.03 | Borussia Dortmund |
| 89+5' | goal | fast break | 0.59 | 1. FC Köln |
| 82' | missed | open play | 0.16 | 1. FC Köln |
| 80' | blocked | fast break | 0.06 | 1. FC Köln |
| 64' | saved | open play | 0.02 | 1. FC Köln |
| 63' | blocked | open play | 0.06 | 1. FC Köln |
| 67' | blocked | open play | 0.08 | VfL Wolfsburg |
| 44+1' | missed | open play | 0.04 | VfL Wolfsburg |
| 29' | blocked | open play | 0.07 | VfL Wolfsburg |
| 79' | goal | penalty | 0.79 | 1. FC Heidenheim |
| 74' | missed | open play | 0.02 | 1. FC Heidenheim |
| 25' | missed | open play | 0.05 | 1. FC Heidenheim |
| 0' | missed | throw in | 0.07 | 1. FC Heidenheim |
| 67' | saved | open play | 0.08 | 1. FSV Mainz 05 |
| 18' | saved | throw in | 0.03 | 1. FSV Mainz 05 |
| 9' | saved | open play | 0.02 | 1. FSV Mainz 05 |
| 14' | post | open play | 0.31 | FC St. Pauli |
| 9' | blocked | open play | 0.01 | FC St. Pauli |
| 86' | blocked | fast break | 0.09 | FC Bayern München |
| 83' | missed | fast break | 0.04 | FC Bayern München |
| 74' | saved | free kick | 0.11 | FC Bayern München |
| 71' | saved | open play | 0.04 | FC Bayern München |
| 48' | saved | open play | 0.03 | FC Bayern München |
| 3' | missed | fast break | 0.05 | FC Bayern München |
| 85' | saved | open play | 0.15 | SC Freiburg |
| 46' | goal | open play | 0.13 | SC Freiburg |
| 44+6' | missed | open play | 0.17 | SC Freiburg |
| 31' | saved | open play | 0.07 | SC Freiburg |
| 57' | post | free kick | 0.05 | 1. FC Union Berlin |
| 44+6' | goal | throw in | 0.03 | 1. FC Union Berlin |
| 44+2' | missed | open play | 0.04 | Borussia M'gladbach |
| 23' | missed | open play | 0.24 | Borussia M'gladbach |
| 75' | blocked | open play | 0.02 | SV Werder Bremen |
| 51' | saved | open play | 0.02 | SV Werder Bremen |
| 44+3' | blocked | throw in | 0.05 | SV Werder Bremen |
| 8' | saved | open play | 0.05 | SV Werder Bremen |
| 25' | post | open play | 0.12 | Bayer 04 Leverkusen |
| 88' | saved | fast break | 0.05 | TSG Hoffenheim |
| 23' | missed | open play | 0.10 | Hamburger SV |
| 5' | missed | corner | 0.01 | Hamburger SV |
| 21' | missed | corner | 0.01 | VfB Stuttgart |
| 7' | saved | open play | 0.08 | VfB Stuttgart |
| 75' | blocked | open play | 0.07 | Borussia Dortmund |
| 44+1' | saved | throw in | 0.02 | RB Leipzig |
| 36' | missed | open play | 0.04 | RB Leipzig |
| 32' | missed | open play | 0.16 | RB Leipzig |
| 20' | missed | open play | 0.04 | RB Leipzig |
| 13' | blocked | corner | 0.04 | RB Leipzig |
| 7' | missed | open play | 0.06 | RB Leipzig |
| 70' | saved | open play | 0.02 | 1. FC Köln |
| 38' | missed | open play | 0.03 | 1. FC Heidenheim |
| 89+3' | saved | open play | 0.05 | 1. FSV Mainz 05 |
| 88' | missed | open play | 0.02 | 1. FSV Mainz 05 |
| 35' | missed | open play | 0.06 | 1. FSV Mainz 05 |
| 19' | saved | open play | 0.13 | 1. FSV Mainz 05 |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bundesliga | FC Augsburg | 30 | 2,107 | 5 | 4 | 6.91 | 6.88 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00