Mohamed Amoura
2025-268Goals0.36 per 90
2025-263Assists0.14 per 90
2025-266.74Average ratingVfL Wolfsburg2025-2632Appearances1,976 minutes
2025-268.61Expected goalsunderperforming by 0.61
—Market valueForward
Shot map
Every shot is plotted where it was taken, with distances in real metres and each marker the same size. Colour shows the outcome, not the chance quality.
37% on target114 Shots18 Goals15.74xG on map
Season
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Date | Opponent | Min | Outcome | Situation | Body part | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | RB Leipzig | 65' | Off target | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2026-02-15 | RB Leipzig | 64' | Off target | Free kick delivery | Right foot | 0.01 |
| 2026-02-15 | RB Leipzig | 51' | Goal | Counter-attack | Right foot | 0.13 |
| 2026-02-15 | RB Leipzig | 35' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-02-07 | Borussia Dortmund | 70' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.34 |
| 2026-02-07 | Borussia Dortmund | 66' | Off target | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2026-02-07 | Borussia Dortmund | 64' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.09 |
| 2026-02-07 | Borussia Dortmund | 61' | Off target | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2026-02-07 | Borussia Dortmund | 53' | Off target | Open play | Right foot | 0.20 |
| 2026-02-07 | Borussia Dortmund | 24' | Off target | Open play | Right foot | 0.18 |
| 2026-02-07 | Borussia Dortmund | 23' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.04 |
| 2026-02-07 | Borussia Dortmund | 2' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-01-24 | 1. FSV Mainz 05 | 9' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.03 |
| 2026-01-24 | 1. FSV Mainz 05 | 2' | Goal | Open play | Right foot | 0.41 |
| 2026-01-17 | 1. FC Heidenheim | 82' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.04 |
| 2026-01-17 | 1. FC Heidenheim | 48' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2026-01-17 | 1. FC Heidenheim | 41' | Off target | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-12-13 | Borussia M'gladbach | 50' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-12-13 | Borussia M'gladbach | 29' | Goal | Open play | Left foot | 0.29 |
| 2025-12-13 | Borussia M'gladbach | 26' | Off target | From corner | Right foot | 0.02 |
| 2025-12-06 | 1. FC Union Berlin | 29' | Goal | Open play | Right foot | 0.27 |
| 2025-11-30 | Eintracht Frankfurt | 58' | Saved | Open play | Right foot | 0.50 |
| 2025-11-30 | Eintracht Frankfurt | 21' | Off target | Open play | Right foot | 0.58 |
| 2025-11-22 | Bayer 04 Leverkusen | 54' | Off target | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-11-22 | Bayer 04 Leverkusen | 52' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-11-02 | TSG Hoffenheim | 60' | Off target | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-11-02 | TSG Hoffenheim | 55' | Goal | Open play | Right foot | 0.45 |
| 2025-11-02 | TSG Hoffenheim | 44+1' | Saved | From corner | Right foot | 0.03 |
| 2025-11-02 | TSG Hoffenheim | 13' | Goal | Open play | Left foot | 0.74 |
| 2025-10-25 | Hamburger SV | 31' | Saved | From corner | Right foot | 0.01 |
| 2025-10-04 | FC Augsburg | 89' | Blocked | Open play | Right foot | 0.15 |
| 2025-10-04 | FC Augsburg | 56' | Saved | Open play | Right foot | 0.23 |
| 2025-10-04 | FC Augsburg | 52' | Off target | Open play | Right foot | 0.10 |
| 2025-10-04 | FC Augsburg | 34' | Off target | Open play | Right foot | 0.01 |
| 2025-09-27 | RB Leipzig | 74' | Blocked | From corner | Right foot | 0.08 |
| 2025-09-27 | RB Leipzig | 55' | Off target | From corner | Header | 0.34 |
| 2025-09-27 | RB Leipzig | 46' | Off target | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-09-27 | RB Leipzig | 3' | Blocked | From corner | Left foot | 0.04 |
| 2025-09-27 | RB Leipzig | 0' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.03 |
| 2025-09-21 | Borussia Dortmund | 57' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.05 |
| 2025-09-21 | Borussia Dortmund | 17' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.03 |
| 2025-09-13 | 1. FC Köln | 62' | Off target | Open play | Left foot | 0.11 |
| 2025-09-13 | 1. FC Köln | 51' | Blocked | From corner | Header | 0.05 |
| 2025-09-13 | 1. FC Köln | 41' | Goal | Free kick delivery | Header | 0.22 |
| 2025-09-13 | 1. FC Köln | 18' | Off target | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-08-23 | 1. FC Heidenheim | 86' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-04-26 | SC Freiburg | 14' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-04-19 | 1. FSV Mainz 05 | 18' | Off target | From corner | Header | 0.43 |
| 2025-04-19 | 1. FSV Mainz 05 | 17' | Saved | Open play | Right foot | 0.48 |
| 2025-04-19 | 1. FSV Mainz 05 | 4' | Off target | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-04-11 | RB Leipzig | 69' | Saved | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-04-11 | RB Leipzig | 67' | Off target | From corner | Right foot | 0.09 |
| 2025-04-11 | RB Leipzig | 64' | Off target | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2025-04-06 | 1. FC Union Berlin | 35' | Saved | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-04-06 | 1. FC Union Berlin | 4' | Off target | Open play | Right foot | 0.33 |
| 2025-03-08 | FC St. Pauli | 77' | Saved | Open play | Right foot | 0.20 |
| 2025-03-08 | FC St. Pauli | 70' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-03-01 | SV Werder Bremen | 9' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-03-01 | SV Werder Bremen | 1' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-03-01 | SV Werder Bremen | 0' | Blocked | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2025-02-22 | VfL Bochum 1848 | 10' | Saved | Open play | Right foot | 0.28 |
| 2025-02-15 | VfB Stuttgart | 86' | Goal | Penalty | Right foot | 0.79 |
| 2025-02-08 | Bayer 04 Leverkusen | 85' | Saved | Free kick delivery | Right foot | 0.02 |
| 2025-02-08 | Bayer 04 Leverkusen | 67' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-02-02 | Eintracht Frankfurt | 49' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-02-02 | Eintracht Frankfurt | 30' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-02-02 | Eintracht Frankfurt | 29' | Saved | Free kick delivery | Right foot | 0.01 |
| 2025-01-24 | Holstein Kiel | 69' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-01-24 | Holstein Kiel | 63' | Blocked | From corner | Right foot | 0.02 |
| 2025-01-24 | Holstein Kiel | 55' | Blocked | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2025-01-24 | Holstein Kiel | 5' | Blocked | From corner | Left foot | 0.06 |
| 2025-01-18 | FC Bayern München | 87' | Goal | Counter-attack | Left foot | 0.24 |
| 2025-01-18 | FC Bayern München | 80' | Saved | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-01-18 | FC Bayern München | 43' | Off target | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-01-18 | FC Bayern München | 23' | Goal | Free kick delivery | Right foot | 0.09 |
| 2025-01-14 | Borussia M'gladbach | 48' | Hit the woodwork | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2025-01-14 | Borussia M'gladbach | 34' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-01-11 | TSG Hoffenheim | 28' | Goal | From corner | Header | 0.09 |
| 2024-12-22 | Borussia Dortmund | 84' | Blocked | From corner | Right foot | 0.03 |
| 2024-12-22 | Borussia Dortmund | 82' | Off target | From corner | Left foot | 0.07 |
| 2024-12-22 | Borussia Dortmund | 67' | Blocked | From corner | Right foot | 0.01 |
| 2024-12-22 | Borussia Dortmund | 52' | Off target | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2024-12-13 | SC Freiburg | 47' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.03 |
| 2024-12-13 | SC Freiburg | 12' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.45 |
| 2024-12-08 | 1. FSV Mainz 05 | 18' | Goal | Open play | Right foot | 0.44 |
| 2024-11-30 | RB Leipzig | 62' | Blocked | Open play | Right foot | 0.14 |
| 2024-11-30 | RB Leipzig | 37' | Saved | Counter-attack | Right foot | 0.08 |
| 2024-11-30 | RB Leipzig | 15' | Goal | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2024-11-30 | RB Leipzig | 3' | Goal | Open play | Right foot | 0.18 |
| 2024-11-23 | 1. FC Union Berlin | 66' | Off target | From corner | Right foot | 0.04 |
| 2024-11-23 | 1. FC Union Berlin | 43' | Off target | From corner | Right foot | 0.01 |
| 2024-11-23 | 1. FC Union Berlin | 9' | Saved | Open play | Header | 0.06 |
| 2024-11-10 | 1. FC Heidenheim | 40' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2024-11-02 | FC Augsburg | 81' | Goal | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2024-11-02 | FC Augsburg | 61' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2024-11-02 | FC Augsburg | 48' | Blocked | From corner | Left foot | 0.03 |
| 2024-11-02 | FC Augsburg | 39' | Saved | From corner | Right foot | 0.06 |
| 2024-11-02 | FC Augsburg | 35' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2024-11-02 | FC Augsburg | 30' | Blocked | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2024-10-26 | FC St. Pauli | 72' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.03 |
| 2024-10-26 | FC St. Pauli | 47' | Saved | Open play | Left foot | 0.38 |
| 2024-10-26 | FC St. Pauli | 45' | Saved | Open play | Right foot | 0.14 |
| 2024-10-20 | SV Werder Bremen | 54' | Off target | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2024-10-20 | SV Werder Bremen | 36' | Saved | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2024-10-20 | SV Werder Bremen | 32' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.02 |
| 2024-10-05 | VfL Bochum 1848 | 79' | Saved | Open play | Right foot | 0.14 |
| 2024-10-05 | VfL Bochum 1848 | 52' | Hit the woodwork | Counter-attack | Right foot | 0.26 |
| 2024-10-05 | VfL Bochum 1848 | 44+2' | Blocked | Counter-attack | Right foot | 0.07 |
| 2024-09-28 | VfB Stuttgart | 67' | Goal | Counter-attack | Right foot | 0.35 |
| 2024-09-22 | Bayer 04 Leverkusen | 30' | Off target | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2024-09-22 | Bayer 04 Leverkusen | 21' | Off target | Open play | Header | 0.05 |
| 2024-09-22 | Bayer 04 Leverkusen | 9' | Saved | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2024-09-22 | Bayer 04 Leverkusen | 3' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.04 |
| 2024-09-14 | Eintracht Frankfurt | 89+6' | Off target | Open play | Right foot | 0.06 |
Season by season
Appearances, goals, assists and expected goals for every season on record.Figures are the competition's own season totals, not sums of the shot map.
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 32 | 1,976 | 8 | 3 | 8.61 | 6.74 |
Mohamed Amoura historical transfers
- 2025-07-01Royale Union Saint-Gilloise to VfL Wolfsburg14.8M €
- 2024-07-08Royale Union Saint-Gilloise to VfL WolfsburgLoan
- 2023-08-18FC Lugano to Royale Union Saint-Gilloise4M €
- 2021-08-29ES Sétif to FC Lugano1.2M €
- 2020-07-01ES Sétif U21 to ES SétifTransfer
Detailed statistics
Every figure the competition reported for this season. Fields the source did not measure are left out rather than shown as zero.
Attacking
- Shots
- 602.73 per 90
- Shots on target
- 190.87 per 90
- Shooting accuracy
- 32%
- Shots blocked
- 100.46 per 90
- Key passes
- 261.18 per 90
- Expected assists
- 2.430.11 per 90
Passing and possession
- Touches
- 91441.63 per 90
- Accurate passes
- 35416.12 per 90
- Pass accuracy
- 70%
- Accurate long balls
- 180.82 per 90
- Accurate crosses
- 50.23 per 90
- Cross accuracy
- 14%
- Successful dribbles
- 180.82 per 90
- Dribble success
- 35%
- Dispossessed
- 170.77 per 90
- Possession lost
- 30313.80 per 90
Defending
- Tackles won
- 200.91 per 90
- Tackle success
- 50%
- Interceptions
- 70.32 per 90
- Clearances
- 221.00 per 90
- Ball recoveries
- 622.82 per 90
- Duels won
- 954.33 per 90
- Duel success
- 39%
- Aerial duels won
- 261.18 per 90
- Aerial success
- 36%
Discipline
- Fouls committed
- 221.00 per 90
- Was fouled
- 110.50 per 90
- Yellow cards
- 0
- Red cards
- 0
Data updated 5 Sept 2026, 06:31 UTC