Mamadou Sangare
Viewing
2026-277.30Average ratingBrentford
2026-271Assists1.18 per 90
2026-270Goals0.00 per 90
2026-271Appearances76 minutes
2026-270.07Expected goals
—Market valueMidfielder
2025-267.10Average ratingRC Lens
2025-264Assists0.15 per 90
2025-263Goals0.12 per 90
2025-2629Appearances2,327 minutes
2025-263.44Expected goals
—Market valueMidfielder
Season2026-27
Premier League
Ligue 1
Shot map
Every shot is plotted where it was taken, with distances in real metres and each marker the same size. Colour shows the outcome, not the chance quality.
25% on target4 Shots0 Goals0.31xG on map
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Date | Club | Opponent | Min | Outcome | Situation | Body part | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Brentford | Leeds United | 70' | Blocked | From throw-in | Left foot | 0.11 |
| 2026-08-30 | Brentford | Leeds United | 40' | Off target | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2026-08-30 | Brentford | Leeds United | 23' | Blocked | Free kick delivery | Right foot | 0.07 |
| 2026-08-22 | Brentford | Tottenham Hotspur | 47' | Saved | From corner | Left foot | 0.07 |
| 2026-04-24 | RC Lens | Stade Brestois | 77' | Off target | From corner | Left foot | 0.03 |
| 2026-04-24 | RC Lens | Stade Brestois | 75' | Saved | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2026-04-24 | RC Lens | Stade Brestois | 35' | Blocked | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2026-04-24 | RC Lens | Stade Brestois | 27' | Off target | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2026-04-24 | RC Lens | Stade Brestois | 4' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2026-04-17 | RC Lens | Toulouse | 58' | Blocked | From corner | Left foot | 0.04 |
| 2026-04-17 | RC Lens | Toulouse | 55' | Off target | From corner | Left foot | 0.06 |
| 2026-04-17 | RC Lens | Toulouse | 52' | Off target | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2026-03-20 | RC Lens | Angers | 38' | Goal | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2026-03-20 | RC Lens | Angers | 38' | Blocked | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2026-03-20 | RC Lens | Angers | 29' | Saved | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2026-03-14 | RC Lens | Lorient | 78' | Off target | From corner | Left foot | 0.03 |
| 2026-03-14 | RC Lens | Lorient | 54' | Off target | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2026-03-14 | RC Lens | Lorient | 44+1' | Blocked | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2026-03-14 | RC Lens | Lorient | 36' | Off target | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2026-03-08 | RC Lens | Metz | 58' | Saved | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2026-03-08 | RC Lens | Metz | 34' | Blocked | From corner | Left foot | 0.03 |
| 2026-02-27 | RC Lens | RC Strasbourg | 89' | Off target | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2026-02-27 | RC Lens | RC Strasbourg | 61' | Goal | From corner | Left foot | 0.03 |
| 2026-02-27 | RC Lens | RC Strasbourg | 47' | Blocked | From corner | Left foot | 0.01 |
| 2026-01-30 | RC Lens | Le Havre | 89+7' | Off target | From throw-in | Left foot | 0.02 |
| 2026-01-30 | RC Lens | Le Havre | 44' | Off target | Open play | Left foot | 0.07 |
| 2026-01-30 | RC Lens | Le Havre | 17' | Blocked | Open play | Left foot | 0.01 |
| 2026-01-30 | RC Lens | Le Havre | 7' | Blocked | Open play | Right foot | 0.16 |
| 2026-01-17 | RC Lens | Auxerre | 88' | Off target | Counter-attack | Left foot | 0.28 |
| 2026-01-17 | RC Lens | Auxerre | 81' | Saved | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2025-12-14 | RC Lens | Nice | 76' | Off target | From corner | Left foot | 0.04 |
| 2025-12-14 | RC Lens | Nice | 9' | Saved | Open play | Left foot | 0.01 |
| 2025-12-06 | RC Lens | Nantes | 72' | Off target | Open play | Left foot | 0.09 |
| 2025-12-06 | RC Lens | Nantes | 44+1' | Saved | Free kick delivery | Left foot | 0.01 |
| 2025-12-06 | RC Lens | Nantes | 12' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-11-30 | RC Lens | Angers | 89+7' | Hit the woodwork | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-11-30 | RC Lens | Angers | 39' | Off target | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-11-08 | RC Lens | AS Monaco | 50' | Blocked | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2025-11-08 | RC Lens | AS Monaco | 44+3' | Goal | Counter-attack | Left foot | 0.22 |
| 2025-11-08 | RC Lens | AS Monaco | 38' | Blocked | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-10-29 | RC Lens | Metz | 67' | Blocked | Open play | Left foot | 0.08 |
| 2025-10-29 | RC Lens | Metz | 47' | Off target | From corner | Header | 0.17 |
| 2025-10-25 | RC Lens | Olympique de Marseille | 89+1' | Saved | Open play | Left foot | 0.53 |
| 2025-10-25 | RC Lens | Olympique de Marseille | 44+2' | Saved | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2025-10-19 | RC Lens | Paris FC | 44+2' | Blocked | Open play | Left foot | 0.07 |
| 2025-09-28 | RC Lens | Stade Rennais | 25' | Off target | Direct free kick | Left foot | 0.02 |
| 2025-09-20 | RC Lens | Lille | 69' | Off target | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2025-08-29 | RC Lens | Stade Brestois | 77' | Blocked | From corner | Left foot | 0.07 |
| 2025-08-29 | RC Lens | Stade Brestois | 77' | Blocked | From corner | Left foot | 0.02 |
| 2025-08-29 | RC Lens | Stade Brestois | 65' | Saved | From corner | Left foot | 0.03 |
Season by season
Appearances, goals, assists and expected goals for every season on record.Figures are the competition's own season totals, not sums of the shot map.
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Premier League | Brentford | 1 | 76 | 0 | 1 | 0.07 | 7.30 |
| 2025-26 | Ligue 1 | RC Lens | 29 | 2,327 | 3 | 4 | 3.44 | 7.10 |
| Career | 30 | 2,403 | 3 | 5 | — | — | ||
Mamadou Sangare historical transfers
- 2026-08-01RC Lens to Brentford48M €
- 2025-08-20SK Rapid Wien to RC Lens13M €
- 2024-07-01Red Bull Salzburg to SK Rapid Wien1.7M €
- 2023-07-24Red Bull Salzburg to TSV HartbergLoan
- 2023-02-06Red Bull Salzburg to TSV HartbergLoan
- 2022-07-01Red Bull Salzburg to SV Zulte WaregemLoan
- 2021-07-01Red Bull Salzburg to Grazer AK 1902Loan
- 2020-09-04Red Bull Salzburg to FC LieferingLoan
Detailed statistics
Every figure the competition reported for this season. Fields the source did not measure are left out rather than shown as zero.
Attacking
- Shots
- 11.18 per 90
- Shots on target
- 11.18 per 90
- Shooting accuracy
- 100%
- Shots blocked
- 0
- Key passes
- 22.37 per 90
- Expected assists
- 0.370.44 per 90
- Chances created
- 11.18 per 90
- Expected goals on target
- 0.200.23 per 90
Passing and possession
- Touches
- 5160.39 per 90
- Accurate passes
- 2833.16 per 90
- Pass accuracy
- 80%
- Accurate long balls
- 0
- Accurate crosses
- 0
- Cross accuracy
- 0%
- Successful dribbles
- 0
- Dribble success
- 0%
- Passes in the opposition half
- 1214.21 per 90
- Ball carries
- 1517.76 per 90
- Progressive carries
- 11.18 per 90
- Dispossessed
- 0
- Possession lost
- 910.66 per 90
Defending
- Tackles won
- 0
- Tackle success
- 0%
- Interceptions
- 22.37 per 90
- Clearances
- 22.37 per 90
- Ball recoveries
- 67.11 per 90
- Duels won
- 55.92 per 90
- Duel success
- 56%
- Aerial duels won
- 0
Discipline
- Fouls committed
- 11.18 per 90
- Was fouled
- 33.55 per 90
- Yellow cards
- 0
- Red cards
- 0
Data updated 5 Sept 2026, 06:31 UTC