Benedict Hollerbach
2025-261Goals0.10 per 90
2025-262Assists0.20 per 90
2025-266.53Average rating1. FSV Mainz 052025-2614Appearances882 minutes
2025-262.21Expected goalsunderperforming by 1.21
—Market valueForward
Shot map
Every shot is plotted where it was taken, with distances in real metres and each marker the same size. Colour shows the outcome, not the chance quality.
30% on target77 Shots9 Goals6.63xG on map
Club
Season
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Date | Club | Opponent | Min | Outcome | Situation | Body part | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | 71' | Hit the woodwork | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2026-01-10 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | 68' | Goal | Open play | Right foot | 0.57 |
| 2026-01-10 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | 15' | Saved | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2025-11-21 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 75' | Blocked | From corner | Right foot | 0.07 |
| 2025-11-21 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 70' | Blocked | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-11-21 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 68' | Blocked | Free kick delivery | Right foot | 0.03 |
| 2025-11-21 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 54' | Off target | Open play | Left foot | 0.05 |
| 2025-11-21 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 44' | Off target | Free kick delivery | Other | 0.04 |
| 2025-11-21 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 33' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-11-21 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 28' | Saved | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-11-21 | 1. FSV Mainz 05 | TSG Hoffenheim | 9' | Off target | From throw-in | Right foot | 0.18 |
| 2025-11-01 | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 56' | Saved | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-10-26 | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 9' | Blocked | Open play | Left foot | 0.01 |
| 2025-10-18 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 25' | Off target | From corner | Header | 0.11 |
| 2025-10-05 | 1. FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 55' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.03 |
| 2025-10-05 | 1. FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 36' | Blocked | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2025-04-27 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum 1848 | 76' | Off target | From corner | Left foot | 0.06 |
| 2025-04-27 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum 1848 | 76' | Blocked | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-04-27 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum 1848 | 16' | Goal | From corner | Right foot | 0.01 |
| 2025-04-19 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 80' | Blocked | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2025-04-19 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 55' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.04 |
| 2025-04-12 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 71' | Saved | Open play | Right foot | 0.27 |
| 2025-04-06 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 62' | Goal | From throw-in | Right foot | 0.09 |
| 2025-04-06 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 24' | Off target | Counter-attack | Left foot | 0.02 |
| 2025-03-30 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 71' | Saved | Counter-attack | Left foot | 0.13 |
| 2025-03-30 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 34' | Saved | Open play | Left foot | 0.08 |
| 2025-03-15 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 82' | Goal | Open play | Right foot | 0.30 |
| 2025-03-15 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 75' | Off target | Open play | Right foot | 0.01 |
| 2025-03-09 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 67' | Blocked | Open play | Left foot | 0.09 |
| 2025-02-22 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 60' | Off target | Open play | Header | 0.09 |
| 2025-02-22 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 34' | Saved | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2025-02-22 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 26' | Blocked | Free kick delivery | Left foot | 0.02 |
| 2025-02-15 | 1. FC Union Berlin | Borussia M'gladbach | 87' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.01 |
| 2025-02-15 | 1. FC Union Berlin | Borussia M'gladbach | 85' | Blocked | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-02-15 | 1. FC Union Berlin | Borussia M'gladbach | 54' | Blocked | Open play | Left foot | 0.20 |
| 2025-02-08 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | 86' | Goal | Open play | Left foot | 0.12 |
| 2025-02-08 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | 82' | Blocked | Open play | Left foot | 0.05 |
| 2025-02-08 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | 52' | Off target | Counter-attack | Left foot | 0.03 |
| 2025-02-08 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | 43' | Blocked | From corner | Left foot | 0.02 |
| 2025-02-08 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | 42' | Blocked | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2025-02-08 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | 23' | Goal | Open play | Left foot | 0.11 |
| 2025-02-01 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 66' | Saved | Open play | Right foot | 0.14 |
| 2025-02-01 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 52' | Blocked | From corner | Right foot | 0.01 |
| 2025-02-01 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 23' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-02-01 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 10' | Off target | Open play | Left foot | 0.05 |
| 2025-01-26 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | 84' | Off target | From corner | Right foot | 0.03 |
| 2025-01-26 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | 68' | Blocked | Open play | Right foot | 0.20 |
| 2025-01-26 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | 57' | Off target | Open play | Left foot | 0.09 |
| 2025-01-26 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | 43' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-01-26 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | 32' | Saved | Open play | Left foot | 0.11 |
| 2025-01-19 | 1. FC Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 34' | Blocked | From throw-in | Right foot | 0.11 |
| 2025-01-19 | 1. FC Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 0' | Goal | Open play | Right foot | 0.19 |
| 2025-01-15 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 16' | Blocked | Open play | Left foot | 0.08 |
| 2025-01-15 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 10' | Off target | From corner | Left foot | 0.03 |
| 2025-01-11 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim | 39' | Blocked | From throw-in | Right foot | 0.11 |
| 2025-01-11 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim | 10' | Blocked | From throw-in | Right foot | 0.15 |
| 2025-01-11 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Heidenheim | 5' | Saved | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2024-12-21 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | 48' | Off target | Open play | Right foot | 0.28 |
| 2024-12-21 | 1. FC Union Berlin | SV Werder Bremen | 27' | Off target | Open play | Header | 0.02 |
| 2024-12-06 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 56' | Blocked | From corner | Left foot | 0.01 |
| 2024-11-30 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 69' | Blocked | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2024-11-30 | 1. FC Union Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 54' | Blocked | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2024-11-08 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 14' | Blocked | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2024-11-08 | 1. FC Union Berlin | SC Freiburg | 14' | Blocked | Open play | Left foot | 0.05 |
| 2024-11-02 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 30' | Off target | Open play | Header | 0.02 |
| 2024-10-27 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 65' | Goal | Counter-attack | Left foot | 0.46 |
| 2024-10-27 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 58' | Saved | Open play | Left foot | 0.10 |
| 2024-10-20 | 1. FC Union Berlin | Holstein Kiel | 0' | Off target | Open play | Header | 0.12 |
| 2024-10-05 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 75' | Off target | Counter-attack | Left foot | 0.05 |
| 2024-10-05 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 9' | Off target | Open play | Header | 0.12 |
| 2024-09-28 | 1. FC Union Berlin | Borussia M'gladbach | 10' | Saved | Open play | Left foot | 0.17 |
| 2024-09-28 | 1. FC Union Berlin | Borussia M'gladbach | 8' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.13 |
| 2024-09-21 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | 35' | Blocked | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2024-09-21 | 1. FC Union Berlin | TSG Hoffenheim | 23' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.05 |
| 2024-08-30 | 1. FC Union Berlin | FC St. Pauli | 33' | Goal | From corner | Right foot | 0.05 |
| 2024-08-24 | 1. FC Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 41' | Saved | From corner | Left foot | 0.03 |
| 2024-08-24 | 1. FC Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 18' | Saved | Open play | Left foot | 0.03 |
Season by season
Appearances, goals, assists and expected goals for every season on record.Figures are the competition's own season totals, not sums of the shot map.
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 882 | 1 | 2 | 2.21 | 6.53 |
Benedict Hollerbach historical transfers
- 2025-07-011. FC Union Berlin to 1. FSV Mainz 0510M €
- 2023-07-27SV Wehen Wiesbaden to 1. FC Union Berlin2M €
- 2020-09-10VfB Stuttgart II U21 to SV Wehen Wiesbaden300k €
Detailed statistics
Every figure the competition reported for this season. Fields the source did not measure are left out rather than shown as zero.
Attacking
- Shots
- 222.24 per 90
- Shots on target
- 60.61 per 90
- Shooting accuracy
- 27%
- Shots blocked
- 70.71 per 90
- Key passes
- 40.41 per 90
- Expected assists
- 1.250.13 per 90
Passing and possession
- Touches
- 41742.55 per 90
- Accurate passes
- 13413.67 per 90
- Pass accuracy
- 72%
- Accurate long balls
- 30.31 per 90
- Accurate crosses
- 30.31 per 90
- Cross accuracy
- 15%
- Successful dribbles
- 121.22 per 90
- Dribble success
- 38%
- Dispossessed
- 333.37 per 90
- Possession lost
- 17117.45 per 90
Defending
- Tackles won
- 70.71 per 90
- Tackle success
- 58%
- Interceptions
- 10.10 per 90
- Clearances
- 30.31 per 90
- Ball recoveries
- 313.16 per 90
- Duels won
- 545.51 per 90
- Duel success
- 32%
- Aerial duels won
- 171.73 per 90
- Aerial success
- 28%
Discipline
- Fouls committed
- 181.84 per 90
- Was fouled
- 131.33 per 90
- Yellow cards
- 0
- Red cards
- 0
Data updated 5 Sept 2026, 06:31 UTC