Chris Führich
2025-267.17Average ratingVfB Stuttgart
2025-267Assists0.37 per 90
2025-267Goals0.37 per 90
2025-2633Appearances1,723 minutes
2025-264.28Expected goalsoverperforming by 2.72
€5.6mMarket valueMidfielder
Shot map
Every shot is plotted where it was taken, with distances in real metres and each marker the same size. Colour shows the outcome, not the chance quality.
43% on target72 Shots9 Goals6.15xG on map
Season
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Date | Opponent | Min | Outcome | Situation | Body part | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Bayer 04 Leverkusen | 62' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-05-02 | TSG Hoffenheim | 51' | Off target | Counter-attack | Right foot | 0.06 |
| 2026-05-02 | TSG Hoffenheim | 19' | Goal | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2026-05-02 | TSG Hoffenheim | 8' | Saved | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2026-04-26 | SV Werder Bremen | 58' | Blocked | Free kick delivery | Right foot | 0.03 |
| 2026-04-19 | FC Bayern München | 42' | Saved | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2026-04-19 | FC Bayern München | 20' | Goal | Open play | Right foot | 0.16 |
| 2026-04-12 | Hamburger SV | 62' | Saved | Counter-attack | Left foot | 0.15 |
| 2026-04-12 | Hamburger SV | 54' | Saved | Open play | Left foot | 0.30 |
| 2026-04-12 | Hamburger SV | 49' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.03 |
| 2026-04-12 | Hamburger SV | 40' | Blocked | Open play | Right foot | 0.15 |
| 2026-04-12 | Hamburger SV | 31' | Goal | Open play | Left foot | 0.19 |
| 2026-04-04 | Borussia Dortmund | 42' | Off target | From corner | Right foot | 0.04 |
| 2026-04-04 | Borussia Dortmund | 33' | Off target | Direct free kick | Right foot | 0.13 |
| 2026-04-04 | Borussia Dortmund | 27' | Blocked | From corner | Left foot | 0.02 |
| 2026-04-04 | Borussia Dortmund | 18' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-04-04 | Borussia Dortmund | 12' | Saved | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-03-22 | FC Augsburg | 57' | Saved | Open play | Right foot | 0.32 |
| 2026-03-22 | FC Augsburg | 18' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-03-15 | RB Leipzig | 20' | Off target | From corner | Left foot | 0.01 |
| 2026-03-07 | 1. FSV Mainz 05 | 50' | Off target | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2026-03-01 | VfL Wolfsburg | 57' | Off target | From corner | Right foot | 0.03 |
| 2026-03-01 | VfL Wolfsburg | 56' | Saved | Open play | Right foot | 0.40 |
| 2026-03-01 | VfL Wolfsburg | 14' | Saved | Open play | Right foot | 0.16 |
| 2026-02-22 | 1. FC Heidenheim | 26' | Saved | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2026-02-22 | 1. FC Heidenheim | 4' | Goal | Open play | Right foot | 0.54 |
| 2026-02-07 | FC St. Pauli | 11' | Saved | Open play | Right foot | 0.24 |
| 2026-01-18 | 1. FC Union Berlin | 58' | Goal | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2026-01-13 | Eintracht Frankfurt | 70' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2026-01-13 | Eintracht Frankfurt | 56' | Off target | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2026-01-13 | Eintracht Frankfurt | 32' | Blocked | From corner | Right foot | 0.03 |
| 2025-12-14 | SV Werder Bremen | 89+7' | Goal | Open play | Left foot | 0.14 |
| 2025-12-14 | SV Werder Bremen | 89+5' | Saved | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2025-11-22 | Borussia Dortmund | 81' | Saved | Counter-attack | Left foot | 0.04 |
| 2025-11-22 | Borussia Dortmund | 74' | Off target | From corner | Right foot | 0.02 |
| 2025-11-01 | RB Leipzig | 15' | Off target | From throw-in | Right foot | 0.02 |
| 2025-11-01 | RB Leipzig | 6' | Saved | Open play | Right foot | 0.01 |
| 2025-10-26 | 1. FSV Mainz 05 | 44+4' | Goal | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-10-26 | 1. FSV Mainz 05 | 35' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-09-28 | 1. FC Köln | 17' | Saved | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2025-08-30 | Borussia M'gladbach | 60' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-08-23 | 1. FC Union Berlin | 89+8' | Blocked | Open play | Header | 0.08 |
| 2025-08-23 | 1. FC Union Berlin | 80' | Saved | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-04-19 | 1. FC Union Berlin | 44+1' | Goal | Counter-attack | Right foot | 0.11 |
| 2025-04-13 | SV Werder Bremen | 27' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-04-05 | VfL Bochum 1848 | 35' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-04-05 | VfL Bochum 1848 | 2' | Off target | Open play | Right foot | 0.11 |
| 2025-04-05 | VfL Bochum 1848 | 1' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-04-05 | VfL Bochum 1848 | 1' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-03-29 | Eintracht Frankfurt | 9' | Blocked | Counter-attack | Right foot | 0.16 |
| 2025-02-23 | TSG Hoffenheim | 78' | Blocked | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-02-23 | TSG Hoffenheim | 78' | Off target | Open play | Right foot | 0.12 |
| 2025-02-23 | TSG Hoffenheim | 65' | Off target | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2025-02-08 | Borussia Dortmund | 49' | Off target | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2025-02-01 | Borussia M'gladbach | 84' | Saved | Open play | Right foot | 0.10 |
| 2025-02-01 | Borussia M'gladbach | 71' | Saved | Open play | Right foot | 0.30 |
| 2025-01-15 | RB Leipzig | 65' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-01-15 | RB Leipzig | 41' | Off target | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-01-12 | FC Augsburg | 16' | Blocked | Direct free kick | Right foot | 0.07 |
| 2024-12-15 | 1. FC Heidenheim | 61' | Blocked | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2024-12-15 | 1. FC Heidenheim | 32' | Hit the woodwork | Direct free kick | Right foot | 0.05 |
| 2024-11-23 | VfL Bochum 1848 | 52' | Goal | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2024-11-23 | VfL Bochum 1848 | 36' | Off target | From corner | Left foot | 0.07 |
| 2024-11-10 | Eintracht Frankfurt | 85' | Blocked | From corner | Right foot | 0.02 |
| 2024-11-10 | Eintracht Frankfurt | 69' | Saved | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2024-11-10 | Eintracht Frankfurt | 35' | Saved | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2024-11-10 | Eintracht Frankfurt | 9' | Saved | Open play | Left foot | 0.07 |
| 2024-11-01 | Bayer 04 Leverkusen | 80' | Saved | Open play | Left foot | 0.01 |
| 2024-09-14 | Borussia M'gladbach | 83' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2024-09-14 | Borussia M'gladbach | 83' | Blocked | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2024-09-14 | Borussia M'gladbach | 80' | Hit the woodwork | Counter-attack | Left foot | 0.19 |
| 2024-08-31 | 1. FSV Mainz 05 | 7' | Saved | Open play | Left foot | 0.06 |
Season by season
Appearances, goals, assists and expected goals for every season on record.Figures are the competition's own season totals, not sums of the shot map.
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 33 | 1,723 | 7 | 7 | 4.28 | 7.17 |
Chris Führich historical transfers
- 2021-07-19SC Paderborn 07 to VfB Stuttgart2.5M €
- 2021-07-01Borussia Dortmund II U23 to SC Paderborn 07700k €
- 2020-08-12Borussia Dortmund II U23 to SC Paderborn 07Loan
- 2017-07-01Rot-Weiß Oberhausen U19 to 1. FC KölnFree
Detailed statistics
Every figure the competition reported for this season. Fields the source did not measure are left out rather than shown as zero.
Attacking
- Shots
- 452.35 per 90
- Shots on target
- 231.20 per 90
- Shooting accuracy
- 51%
- Shots blocked
- 110.57 per 90
- Key passes
- 512.66 per 90
- Expected assists
- 8.460.44 per 90
Passing and possession
- Touches
- 120162.73 per 90
- Accurate passes
- 72838.03 per 90
- Pass accuracy
- 83%
- Accurate long balls
- 251.31 per 90
- Accurate crosses
- 281.46 per 90
- Cross accuracy
- 33%
- Successful dribbles
- 271.41 per 90
- Dribble success
- 56%
- Dispossessed
- 170.89 per 90
- Possession lost
- 29015.15 per 90
Defending
- Tackles won
- 90.47 per 90
- Tackle success
- 53%
- Interceptions
- 30.16 per 90
- Clearances
- 90.47 per 90
- Ball recoveries
- 844.39 per 90
- Duels won
- 542.82 per 90
- Duel success
- 49%
- Aerial duels won
- 40.21 per 90
- Aerial success
- 31%
Discipline
- Fouls committed
- 60.31 per 90
- Was fouled
- 60.31 per 90
- Yellow cards
- 20.10 per 90
- Red cards
- 0
Data updated 5 Sept 2026, 06:31 UTC