Jens Stage
2025-266.98Average ratingSV Werder Bremen
2025-262Assists0.07 per 90
2025-2610Goals0.36 per 90
2025-2629Appearances2,468 minutes
2025-266.23Expected goalsoverperforming by 3.77
—Market valueMidfielder
Shot map
Every shot is plotted where it was taken, with distances in real metres and each marker the same size. Colour shows the outcome, not the chance quality.
38% on target96 Shots20 Goals13.31xG on map
Season
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Date | Opponent | Min | Outcome | Situation | Body part | xG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | VfB Stuttgart | 70' | Saved | Open play | Right foot | 0.24 |
| 2026-04-26 | VfB Stuttgart | 44+3' | Blocked | From corner | Header | 0.09 |
| 2026-04-26 | VfB Stuttgart | 17' | Goal | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2026-04-26 | VfB Stuttgart | 7' | Off target | Open play | Header | 0.09 |
| 2026-04-18 | Hamburger SV | 56' | Goal | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2026-04-18 | Hamburger SV | 54' | Saved | From throw-in | Header | 0.03 |
| 2026-04-18 | Hamburger SV | 36' | Goal | Open play | Header | 0.50 |
| 2026-03-15 | 1. FSV Mainz 05 | 70' | Saved | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2026-03-15 | 1. FSV Mainz 05 | 30' | Blocked | From corner | Header | 0.05 |
| 2026-03-08 | 1. FC Union Berlin | 49' | Hit the woodwork | Open play | Left foot | 0.16 |
| 2026-03-08 | 1. FC Union Berlin | 34' | Goal | From corner | Header | 0.07 |
| 2026-03-08 | 1. FC Union Berlin | 21' | Saved | Open play | Left foot | 0.11 |
| 2026-02-28 | 1. FC Heidenheim | 76' | Off target | Open play | Header | 0.13 |
| 2026-02-28 | 1. FC Heidenheim | 22' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-02-28 | 1. FC Heidenheim | 18' | Saved | Open play | Header | 0.33 |
| 2026-02-28 | 1. FC Heidenheim | 17' | Blocked | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2026-02-22 | FC St. Pauli | 31' | Off target | Free kick delivery | Left foot | 0.37 |
| 2026-02-22 | FC St. Pauli | 10' | Blocked | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2026-02-14 | FC Bayern München | 63' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2026-02-14 | FC Bayern München | 46' | Off target | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2026-01-27 | TSG Hoffenheim | 84' | Off target | From corner | Header | 0.05 |
| 2026-01-27 | TSG Hoffenheim | 78' | Blocked | Open play | Right foot | 0.15 |
| 2026-01-27 | TSG Hoffenheim | 78' | Saved | Open play | Header | 0.02 |
| 2026-01-27 | TSG Hoffenheim | 57' | Saved | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2026-01-27 | TSG Hoffenheim | 44+2' | Blocked | From throw-in | Right foot | 0.02 |
| 2026-01-24 | Bayer 04 Leverkusen | 2' | Saved | Free kick delivery | Right foot | 0.06 |
| 2026-01-16 | Eintracht Frankfurt | 77' | Goal | Free kick delivery | Header | 0.09 |
| 2026-01-16 | Eintracht Frankfurt | 53' | Off target | Open play | Right foot | 0.10 |
| 2026-01-16 | Eintracht Frankfurt | 46' | Blocked | Counter-attack | Right foot | 0.05 |
| 2026-01-16 | Eintracht Frankfurt | 44+2' | Off target | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2025-12-14 | VfB Stuttgart | 49' | Off target | From throw-in | Header | 0.30 |
| 2025-12-07 | Hamburger SV | 89' | Blocked | Open play | Right foot | 0.06 |
| 2025-12-07 | Hamburger SV | 44' | Goal | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-12-07 | Hamburger SV | 2' | Off target | Open play | Right foot | 0.02 |
| 2025-11-29 | 1. FC Köln | 89+1' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.10 |
| 2025-11-29 | 1. FC Köln | 2' | Off target | Open play | Right foot | 0.10 |
| 2025-11-23 | RB Leipzig | 74' | Blocked | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-11-23 | RB Leipzig | 61' | Saved | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2025-11-07 | VfL Wolfsburg | 82' | Goal | Open play | Header | 0.23 |
| 2025-11-07 | VfL Wolfsburg | 68' | Off target | Open play | Left foot | 0.13 |
| 2025-11-07 | VfL Wolfsburg | 63' | Blocked | Open play | Left foot | 0.03 |
| 2025-11-01 | 1. FSV Mainz 05 | 89+1' | Saved | Open play | Left foot | 0.18 |
| 2025-11-01 | 1. FSV Mainz 05 | 85' | Goal | From throw-in | Right foot | 0.06 |
| 2025-10-24 | 1. FC Union Berlin | 46' | Off target | Open play | Left foot | 0.15 |
| 2025-10-18 | 1. FC Heidenheim | 89+4' | Off target | From corner | Header | 0.12 |
| 2025-10-18 | 1. FC Heidenheim | 68' | Goal | Open play | Left foot | 0.53 |
| 2025-10-18 | 1. FC Heidenheim | 29' | Blocked | Open play | Right foot | 0.20 |
| 2025-10-04 | FC St. Pauli | 61' | Blocked | Open play | Left foot | 0.13 |
| 2025-10-04 | FC St. Pauli | 26' | Saved | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2025-09-26 | FC Bayern München | 54' | Off target | Open play | Right foot | 0.09 |
| 2025-09-20 | SC Freiburg | 21' | Off target | From throw-in | Header | 0.06 |
| 2025-09-14 | Borussia M'gladbach | 25' | Goal | Open play | Right foot | 0.13 |
| 2025-05-17 | 1. FC Heidenheim | 32' | Goal | From corner | Header | 0.12 |
| 2025-05-17 | 1. FC Heidenheim | 1' | Off target | Open play | Right foot | 0.11 |
| 2025-05-10 | RB Leipzig | 88' | Blocked | Open play | Header | 0.23 |
| 2025-05-10 | RB Leipzig | 77' | Saved | Open play | Left foot | 0.25 |
| 2025-05-03 | 1. FC Union Berlin | 59' | Off target | Open play | Header | 0.06 |
| 2025-05-03 | 1. FC Union Berlin | 38' | Saved | From corner | Header | 0.03 |
| 2025-05-03 | 1. FC Union Berlin | 14' | Goal | Open play | Right foot | 0.08 |
| 2025-05-03 | 1. FC Union Berlin | 1' | Goal | Open play | Left foot | 0.69 |
| 2025-04-13 | VfB Stuttgart | 52' | Off target | From corner | Header | 0.15 |
| 2025-04-05 | Eintracht Frankfurt | 24' | Hit the woodwork | Open play | Header | 0.11 |
| 2025-04-05 | Eintracht Frankfurt | 9' | Off target | From corner | Header | 0.05 |
| 2025-03-29 | Holstein Kiel | 6' | Off target | Open play | Header | 0.10 |
| 2025-03-15 | Borussia M'gladbach | 85' | Off target | From corner | Header | 0.05 |
| 2025-03-15 | Borussia M'gladbach | 61' | Hit the woodwork | Open play | Header | 0.17 |
| 2025-03-15 | Borussia M'gladbach | 44+3' | Blocked | Open play | Left foot | 0.04 |
| 2025-03-01 | VfL Wolfsburg | 73' | Blocked | Open play | Right foot | 0.03 |
| 2025-03-01 | VfL Wolfsburg | 68' | Saved | Free kick delivery | Left foot | 0.33 |
| 2025-03-01 | VfL Wolfsburg | 28' | Saved | Open play | Right foot | 0.40 |
| 2025-03-01 | VfL Wolfsburg | 10' | Blocked | Open play | Left foot | 0.06 |
| 2025-02-07 | FC Bayern München | 20' | Off target | From corner | Header | 0.05 |
| 2025-01-25 | Borussia Dortmund | 89+4' | Off target | From corner | Right foot | 0.04 |
| 2025-01-25 | Borussia Dortmund | 89+2' | Blocked | Open play | Left foot | 0.15 |
| 2025-01-25 | Borussia Dortmund | 82' | Blocked | Open play | Left foot | 0.01 |
| 2025-01-19 | FC Augsburg | 89' | Blocked | From throw-in | Right foot | 0.06 |
| 2025-01-19 | FC Augsburg | 76' | Off target | Open play | Header | 0.03 |
| 2025-01-19 | FC Augsburg | 74' | Off target | Free kick delivery | Header | 0.16 |
| 2025-01-19 | FC Augsburg | 45' | Off target | Open play | Left foot | 0.18 |
| 2025-01-19 | FC Augsburg | 42' | Off target | Open play | Right foot | 0.10 |
| 2025-01-19 | FC Augsburg | 26' | Off target | From corner | Right foot | 0.06 |
| 2024-12-21 | 1. FC Union Berlin | 86' | Goal | Open play | Right foot | 0.93 |
| 2024-12-14 | FC St. Pauli | 58' | Off target | Open play | Right foot | 0.04 |
| 2024-12-07 | VfL Bochum 1848 | 55' | Goal | From corner | Header | 0.33 |
| 2024-11-30 | VfB Stuttgart | 89+4' | Blocked | From corner | Right foot | 0.08 |
| 2024-11-30 | VfB Stuttgart | 76' | Goal | From corner | Right foot | 0.08 |
| 2024-11-09 | Holstein Kiel | 35' | Goal | Open play | Left foot | 0.02 |
| 2024-11-09 | Holstein Kiel | 4' | Off target | Open play | Left foot | 0.18 |
| 2024-09-29 | TSG Hoffenheim | 48' | Goal | From corner | Header | 0.26 |
| 2024-09-29 | TSG Hoffenheim | 38' | Goal | Counter-attack | Left foot | 0.64 |
| 2024-09-29 | TSG Hoffenheim | 25' | Goal | Open play | Header | 0.18 |
| 2024-09-29 | TSG Hoffenheim | 0' | Blocked | Open play | Right foot | 0.07 |
| 2024-09-15 | 1. FSV Mainz 05 | 30' | Blocked | Open play | Right foot | 0.05 |
| 2024-09-15 | 1. FSV Mainz 05 | 25' | Off target | From corner | Header | 0.06 |
| 2024-09-15 | 1. FSV Mainz 05 | 4' | Blocked | Open play | Right foot | 0.37 |
| 2024-08-24 | FC Augsburg | 24' | Saved | Open play | Right foot | 0.02 |
Season by season
Appearances, goals, assists and expected goals for every season on record.Figures are the competition's own season totals, not sums of the shot map.
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 29 | 2,468 | 10 | 2 | 6.23 | 6.98 |
Jens Stage historical transfers
- 2022-07-01FC København to SV Werder Bremen4M €
- 2019-07-01AGF to FC København2M €
- 2016-01-27Brabrand to AGFUnknown
- 2014-07-01Unknown to BrabrandTransfer
Detailed statistics
Every figure the competition reported for this season. Fields the source did not measure are left out rather than shown as zero.
Attacking
- Shots
- 562.04 per 90
- Shots on target
- 210.77 per 90
- Shooting accuracy
- 38%
- Shots blocked
- 150.55 per 90
- Key passes
- 260.95 per 90
- Expected assists
- 3.020.11 per 90
Passing and possession
- Touches
- 147553.79 per 90
- Accurate passes
- 83230.34 per 90
- Pass accuracy
- 75%
- Accurate long balls
- 572.08 per 90
- Accurate crosses
- 50.18 per 90
- Cross accuracy
- 36%
- Successful dribbles
- 130.47 per 90
- Dribble success
- 52%
- Dispossessed
- 130.47 per 90
- Possession lost
- 33912.36 per 90
Defending
- Tackles won
- 311.13 per 90
- Tackle success
- 76%
- Interceptions
- 180.66 per 90
- Clearances
- 401.46 per 90
- Ball recoveries
- 1154.19 per 90
- Duels won
- 1455.29 per 90
- Duel success
- 55%
- Aerial duels won
- 612.22 per 90
- Aerial success
- 64%
Discipline
- Fouls committed
- 351.28 per 90
- Was fouled
- 301.09 per 90
- Yellow cards
- 30.11 per 90
- Red cards
- 0
Data updated 5 Sept 2026, 06:31 UTC