Ligue 1 1992-93
France · Champions: Olympique de Marseille · 2.33 goals per game
League table
Final 1992-93 standings: 20 teams, sorted by points, then goal difference. Olympique de Marseille scored most, 71 goals.
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | xGF | xGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique de Marseille | 38 | 22 | 10 | 6 | 71 | 36 | +35 | 76 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | AS Monaco | 38 | 21 | 9 | 8 | 56 | 29 | +27 | 72 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 29 | +32 | 71 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Bordeaux | 38 | 18 | 12 | 8 | 42 | 25 | +17 | 66 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Nantes | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 39 | +15 | 62 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Auxerre | 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 44 | +13 | 61 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Saint-Étienne | 38 | 13 | 17 | 8 | 34 | 26 | +8 | 56 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | RC Strasbourg | 38 | 12 | 16 | 10 | 58 | 57 | +1 | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | RC Lens | 38 | 12 | 16 | 10 | 36 | 41 | -5 | 52 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Stade Malherbe Caen | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 54 | +1 | 48 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Montpellier | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 41 | -5 | 48 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Metz | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 45 | -1 | 46 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Le Havre | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 53 | -11 | 44 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Toulouse | 38 | 9 | 16 | 13 | 36 | 45 | -9 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Sochaux | 38 | 11 | 10 | 17 | 33 | 50 | -17 | 43 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Olympique Lyonnais | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 45 | -5 | 42 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Valenciennes | 38 | 9 | 12 | 17 | 42 | 56 | -14 | 39 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | Lille | 38 | 7 | 16 | 15 | 26 | 48 | -22 | 37 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | SC Toulon | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 57 | -26 | 31 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | Nîmes Olympique | 38 | 3 | 16 | 19 | 32 | 66 | -34 | 25 | 0.0 | 0.0 |
The source has no scorer or assist lists for Ligue 1 in 1992-93 — only the final table. Player-level records begin in 2011.