Patrik Schick
2025-260Goals
2025-260Assists
2025-26—Average rating
2025-260Appearances
2025-26—Expected goals
€16.6mMarket valueForward
Shot map
46% on target68 Shots16 Goals15.84 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 88' | goal | fast break | 0.70 | RB Leipzig |
| 75' | goal | open play | 0.17 | RB Leipzig |
| 73' | missed | open play | 0.72 | RB Leipzig |
| 61' | blocked | open play | 0.10 | RB Leipzig |
| 52' | saved | open play | 0.25 | RB Leipzig |
| 30' | saved | fast break | 0.17 | RB Leipzig |
| 24' | goal | open play | 0.42 | RB Leipzig |
| 21' | missed | set piece | 0.06 | RB Leipzig |
| 2' | blocked | open play | 0.22 | RB Leipzig |
| 51' | goal | fast break | 0.16 | 1. FC Köln |
| 42' | goal | penalty | 0.79 | 1. FC Köln |
| 12' | post | open play | 0.07 | 1. FC Köln |
| 67' | blocked | open play | 0.08 | FC Augsburg |
| 44+2' | saved | fast break | 0.26 | FC Augsburg |
| 31' | missed | open play | 0.12 | FC Augsburg |
| 19' | missed | corner | 0.06 | FC Augsburg |
| 11' | goal | open play | 0.04 | FC Augsburg |
| 86' | saved | corner | 0.10 | Borussia Dortmund |
| 59' | saved | open play | 0.10 | Borussia Dortmund |
| 79' | saved | open play | 0.13 | VfL Wolfsburg |
| 52' | goal | penalty | 0.79 | VfL Wolfsburg |
| 89+7' | blocked | open play | 0.03 | 1. FC Heidenheim |
| 89+1' | missed | set piece | 0.16 | 1. FC Heidenheim |
| 78' | goal | corner | 0.20 | 1. FC Heidenheim |
| 34' | goal | open play | 0.52 | 1. FC Heidenheim |
| 8' | blocked | open play | 0.09 | 1. FC Heidenheim |
| 58' | saved | open play | 0.40 | FC Bayern München |
| 53' | missed | open play | 0.03 | FC Bayern München |
| 89+5' | missed | open play | 0.17 | 1. FSV Mainz 05 |
| 62' | saved | open play | 0.09 | 1. FSV Mainz 05 |
| 36' | saved | open play | 0.02 | 1. FSV Mainz 05 |
| 7' | blocked | open play | 0.05 | 1. FSV Mainz 05 |
| 89+7' | missed | open play | 0.15 | 1. FC Union Berlin |
| 89+1' | missed | open play | 0.17 | 1. FC Union Berlin |
| 30' | missed | open play | 0.11 | FC St. Pauli |
| 13' | goal | fast break | 0.17 | FC St. Pauli |
| 13' | saved | fast break | 0.42 | FC St. Pauli |
| 47' | post | open play | 0.08 | Borussia M'gladbach |
| 13' | missed | open play | 0.19 | Borussia M'gladbach |
| 46' | missed | open play | 0.24 | SV Werder Bremen |
| 30' | blocked | open play | 0.07 | SV Werder Bremen |
| 30' | missed | open play | 0.04 | SV Werder Bremen |
| 80' | blocked | open play | 0.12 | TSG Hoffenheim |
| 67' | missed | set piece | 0.14 | TSG Hoffenheim |
| 40' | saved | set piece | 0.51 | TSG Hoffenheim |
| 43' | goal | open play | 0.50 | RB Leipzig |
| 23' | missed | open play | 0.08 | RB Leipzig |
| 9' | blocked | open play | 0.03 | RB Leipzig |
| 4' | saved | open play | 0.20 | RB Leipzig |
| 78' | missed | set piece | 0.15 | FC Augsburg |
| 74' | blocked | open play | 0.08 | FC Augsburg |
| 51' | missed | open play | 0.38 | FC Augsburg |
| 48' | missed | corner | 0.15 | FC Augsburg |
| 42' | post | corner | 0.10 | FC Augsburg |
| 55' | saved | open play | 0.06 | Borussia Dortmund |
| 46' | blocked | open play | 0.10 | 1. FC Heidenheim |
| 21' | goal | open play | 0.99 | 1. FC Heidenheim |
| 3' | blocked | open play | 0.04 | 1. FC Heidenheim |
| 1' | goal | fast break | 0.25 | 1. FC Heidenheim |
| 32' | missed | open play | 0.11 | FC Bayern München |
| 69' | missed | fast break | 0.13 | Borussia M'gladbach |
| 68' | saved | corner | 0.19 | Borussia M'gladbach |
| 67' | blocked | open play | 0.02 | Borussia M'gladbach |
| 8' | saved | set piece | 0.51 | Borussia M'gladbach |
| 44+4' | goal | penalty | 0.79 | Eintracht Frankfurt |
| 22' | missed | fast break | 0.07 | Eintracht Frankfurt |
| 63' | goal | penalty | 0.79 | SV Werder Bremen |
| 4' | goal | open play | 0.45 | SV Werder Bremen |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|
Data updated 16 Aug 2026, 03:00