Oliver Burke
2025-266Goals0.32 per 90
2025-262Assists0.11 per 90
2025-266.75Average rating1. FC Union Berlin2025-2633Appearances1,691 minutes
2025-265.49Expected goalsoverperforming by 0.51
—Market valueForward
Shot map
45% on target33 Shots6 Goals5.54 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 46' | saved | fast break | 0.43 | FC Augsburg |
| 87' | goal | open play | 0.34 | 1. FSV Mainz 05 |
| 89+4' | missed | open play | 0.34 | 1. FC Köln |
| 84' | missed | open play | 0.05 | 1. FC Köln |
| 44+5' | blocked | open play | 0.10 | 1. FC Köln |
| 84' | goal | fast break | 0.42 | VfL Wolfsburg |
| 68' | blocked | open play | 0.20 | VfL Wolfsburg |
| 66' | saved | open play | 0.07 | FC St. Pauli |
| 57' | blocked | open play | 0.06 | FC St. Pauli |
| 39' | saved | open play | 0.51 | FC St. Pauli |
| 89+4' | missed | open play | 0.05 | VfB Stuttgart |
| 28' | missed | open play | 0.06 | FC Augsburg |
| 63' | saved | open play | 0.04 | 1. FSV Mainz 05 |
| 59' | saved | open play | 0.13 | 1. FSV Mainz 05 |
| 43' | missed | open play | 0.18 | 1. FSV Mainz 05 |
| 42' | missed | corner | 0.18 | 1. FSV Mainz 05 |
| 34' | missed | open play | 0.10 | 1. FSV Mainz 05 |
| 54' | missed | corner | 0.04 | 1. FC Köln |
| 56' | goal | open play | 0.13 | RB Leipzig |
| 41' | blocked | fast break | 0.19 | RB Leipzig |
| 13' | saved | set piece | 0.02 | RB Leipzig |
| 89+10' | missed | corner | 0.04 | VfL Wolfsburg |
| 80' | blocked | open play | 0.05 | VfL Wolfsburg |
| 11' | saved | fast break | 0.06 | SV Werder Bremen |
| 22' | missed | open play | 0.02 | Bayer 04 Leverkusen |
| 77' | saved | open play | 0.25 | Eintracht Frankfurt |
| 55' | goal | fast break | 0.58 | Eintracht Frankfurt |
| 52' | goal | open play | 0.15 | Eintracht Frankfurt |
| 31' | goal | fast break | 0.40 | Eintracht Frankfurt |
| 10' | missed | open play | 0.02 | Eintracht Frankfurt |
| 26' | missed | set piece | 0.01 | TSG Hoffenheim |
| 18' | saved | fast break | 0.14 | TSG Hoffenheim |
| 11' | missed | fast break | 0.18 | TSG Hoffenheim |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 33 | 1,691 | 6 | 2 | 5.49 | 6.75 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00