Maximilian Arnold
2025-26—Average rating
2025-260Assists
2025-260Goals
2025-260Appearances
2025-26—Expected goals
€2.8mMarket valueMidfielder
Shot map
50% on target10 Shots1 Goals0.29 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 72' | saved | free kick | 0.03 | 1. FC Heidenheim |
| 2' | blocked | open play | 0.02 | FC Bayern München |
| 55' | missed | open play | 0.02 | Borussia M'gladbach |
| 72' | saved | open play | 0.02 | Bayer 04 Leverkusen |
| 37' | saved | corner | 0.01 | SV Werder Bremen |
| 89+6' | blocked | open play | 0.06 | TSG Hoffenheim |
| 89+9' | goal | free kick | 0.04 | 1. FC Köln |
| 48' | saved | open play | 0.03 | 1. FC Heidenheim |
| 23' | missed | open play | 0.05 | 1. FC Heidenheim |
| 9' | missed | open play | 0.02 | 1. FC Heidenheim |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|
Data updated 16 Aug 2026, 03:00