Marvin Pieringer
2025-260Goals
2025-260Assists
2025-26—Average rating
2025-260Appearances
2025-26—Expected goals
€2.7mMarket valueForward
Shot map
40% on target67 Shots13 Goals12.92 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 24' | saved | corner | 0.08 | TSG Hoffenheim |
| 22' | goal | fast break | 0.29 | TSG Hoffenheim |
| 87' | goal | open play | 0.58 | Borussia Dortmund |
| 47' | missed | open play | 0.32 | Borussia Dortmund |
| 31' | saved | open play | 0.21 | Borussia Dortmund |
| 40' | missed | open play | 0.02 | VfL Wolfsburg |
| 35' | missed | open play | 0.09 | VfL Wolfsburg |
| 28' | saved | open play | 0.02 | VfL Wolfsburg |
| 6' | blocked | open play | 0.07 | VfL Wolfsburg |
| 30' | blocked | throw in | 0.10 | 1. FSV Mainz 05 |
| 87' | missed | open play | 0.14 | RB Leipzig |
| 71' | missed | open play | 0.05 | RB Leipzig |
| 87' | missed | open play | 0.04 | 1. FC Heidenheim |
| 82' | saved | open play | 0.04 | 1. FC Heidenheim |
| 50' | blocked | set piece | 0.05 | 1. FC Köln |
| 23' | missed | open play | 0.10 | FC Bayern München |
| 89+1' | blocked | open play | 0.07 | 1. FC Union Berlin |
| 37' | missed | open play | 0.12 | 1. FC Union Berlin |
| 15' | saved | corner | 0.04 | 1. FC Union Berlin |
| 84' | goal | corner | 0.10 | SC Freiburg |
| 79' | blocked | open play | 0.05 | SC Freiburg |
| 60' | blocked | fast break | 0.02 | SC Freiburg |
| 44+2' | missed | open play | 0.27 | SC Freiburg |
| 67' | blocked | open play | 0.06 | Eintracht Frankfurt |
| 47' | saved | set piece | 0.08 | Eintracht Frankfurt |
| 44+2' | blocked | set piece | 0.23 | Eintracht Frankfurt |
| 9' | saved | open play | 0.14 | Bayer 04 Leverkusen |
| 79' | blocked | fast break | 0.07 | SV Werder Bremen |
| 60' | goal | open play | 0.32 | SV Werder Bremen |
| 12' | saved | penalty | 0.79 | VfB Stuttgart |
| 69' | missed | throw in | 0.36 | Hamburger SV |
| 48' | missed | throw in | 0.06 | Hamburger SV |
| 26' | missed | open play | 0.12 | Hamburger SV |
| 69' | saved | fast break | 0.34 | FC Augsburg |
| 60' | goal | open play | 0.17 | FC Augsburg |
| 35' | goal | corner | 0.64 | FC Augsburg |
| 89' | blocked | open play | 0.09 | VfL Wolfsburg |
| 76' | blocked | open play | 0.12 | VfL Wolfsburg |
| 37' | missed | open play | 0.03 | VfL Wolfsburg |
| 10' | saved | throw in | 0.05 | VfL Wolfsburg |
| 57' | missed | corner | 0.23 | 1. FSV Mainz 05 |
| 49' | blocked | open play | 0.01 | 1. FSV Mainz 05 |
| 20' | missed | open play | 0.17 | 1. FSV Mainz 05 |
| 15' | blocked | open play | 0.12 | 1. FSV Mainz 05 |
| 7' | missed | open play | 0.09 | 1. FSV Mainz 05 |
| 54' | goal | open play | 0.22 | 1. FC Heidenheim |
| 16' | post | open play | 0.17 | 1. FC Heidenheim |
| 63' | goal | fast break | 0.93 | 1. FC Köln |
| 44+2' | saved | penalty | 0.79 | 1. FC Köln |
| 78' | saved | set piece | 0.07 | FC St. Pauli |
| 60' | missed | fast break | 0.10 | FC St. Pauli |
| 55' | saved | set piece | 0.58 | FC St. Pauli |
| 39' | goal | open play | 0.69 | FC St. Pauli |
| 14' | goal | open play | 0.09 | FC St. Pauli |
| 67' | missed | open play | 0.09 | 1. FC Union Berlin |
| 32' | goal | fast break | 0.22 | 1. FC Union Berlin |
| 48' | missed | fast break | 0.12 | SC Freiburg |
| 82' | blocked | open play | 0.09 | Eintracht Frankfurt |
| 77' | goal | corner | 0.32 | Eintracht Frankfurt |
| 63' | saved | corner | 0.07 | Eintracht Frankfurt |
| 62' | blocked | open play | 0.08 | Eintracht Frankfurt |
| 89+2' | goal | corner | 0.20 | Bayer 04 Leverkusen |
| 78' | missed | corner | 0.32 | SV Werder Bremen |
| 69' | blocked | open play | 0.09 | Hamburger SV |
| 43' | missed | open play | 0.19 | Hamburger SV |
| 37' | missed | open play | 0.14 | Hamburger SV |
| 15' | missed | corner | 0.18 | Hamburger SV |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|
Data updated 16 Aug 2026, 03:00