Marcus Rashford
2026-278Goals0.41 per 90
2026-277Assists0.36 per 90
2026-276.86Average ratingFC Barcelona2026-2736Appearances1,739 minutes
2026-277.66Expected goalsoverperforming by 0.34
—Market valueForward
Shot map
38% on target76 Shots8 Goals7.36 xG
1 shot was taken from beyond 40 m and falls outside the map. Still counted above.
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 29' | missed | open play | 0.02 | Deportivo Alavés |
| 10' | blocked | corner | 0.11 | Deportivo Alavés |
| 7' | missed | open play | 0.10 | Deportivo Alavés |
| 37' | saved | open play | 0.23 | Real Madrid |
| 8' | goal | free kick | 0.06 | Real Madrid |
| 62' | missed | open play | 0.03 | Osasuna |
| 73' | goal | fast break | 0.44 | Getafe |
| 88' | goal | fast break | 0.16 | Espanyol |
| 65' | saved | open play | 0.21 | Espanyol |
| 41' | goal | fast break | 0.28 | Atlético Madrid |
| 6' | saved | free kick | 0.03 | Atlético Madrid |
| 46' | saved | open play | 0.05 | Athletic Club |
| 89+5' | blocked | free kick | 0.06 | Villarreal |
| 53' | blocked | corner | 0.01 | Mallorca |
| 50' | blocked | free kick | 0.04 | Mallorca |
| 49' | blocked | open play | 0.04 | Mallorca |
| 44+3' | saved | free kick | 0.04 | Mallorca |
| 44' | missed | open play | 0.02 | Mallorca |
| 36' | blocked | open play | 0.03 | Mallorca |
| 28' | blocked | open play | 0.05 | Mallorca |
| 25' | missed | open play | 0.02 | Mallorca |
| 79' | blocked | open play | 0.12 | Elche |
| 71' | goal | open play | 0.26 | Elche |
| 67' | missed | open play | 0.38 | Elche |
| 69' | goal | open play | 0.59 | Real Sociedad |
| 88' | saved | open play | 0.13 | Villarreal |
| 78' | blocked | corner | 0.02 | Villarreal |
| 57' | blocked | open play | 0.02 | Osasuna |
| 50' | blocked | open play | 0.31 | Osasuna |
| 47' | saved | free kick | 0.10 | Osasuna |
| 85' | missed | open play | 0.32 | Real Betis |
| 53' | blocked | open play | 0.05 | Real Betis |
| 46' | missed | fast break | 0.08 | Real Betis |
| 34' | blocked | free kick | 0.03 | Real Betis |
| 9' | saved | corner | 0.05 | Real Betis |
| 89+4' | missed | open play | 0.02 | Atlético Madrid |
| 89+3' | saved | fast break | 0.04 | Atlético Madrid |
| 72' | blocked | open play | 0.03 | Celta Vigo |
| 24' | post | open play | 0.05 | Celta Vigo |
| 10' | saved | open play | 0.46 | Celta Vigo |
| 3' | blocked | free kick | 0.04 | Celta Vigo |
| 60' | goal | open play | 0.05 | Elche |
| 55' | blocked | open play | 0.06 | Elche |
| 53' | blocked | open play | 0.05 | Elche |
| 45' | missed | open play | 0.08 | Elche |
| 37' | blocked | open play | 0.07 | Elche |
| 34' | missed | open play | 0.04 | Elche |
| 54' | blocked | open play | 0.02 | Real Madrid |
| 0' | blocked | open play | 0.04 | Real Madrid |
| 89' | blocked | open play | 0.04 | Girona FC |
| 65' | saved | corner | 0.02 | Girona FC |
| 65' | saved | open play | 0.05 | Girona FC |
| 64' | missed | open play | 0.22 | Girona FC |
| 58' | missed | free kick | 0.08 | Girona FC |
| 42' | blocked | open play | 0.02 | Girona FC |
| 29' | post | free kick | 0.03 | Girona FC |
| 2' | saved | free kick | 0.04 | Girona FC |
| 67' | blocked | open play | 0.04 | Sevilla |
| 44+7' | goal | open play | 0.21 | Sevilla |
| 42' | saved | open play | 0.34 | Sevilla |
| 76' | missed | open play | 0.02 | Real Sociedad |
| 70' | blocked | open play | 0.02 | Real Sociedad |
| 69' | saved | open play | 0.03 | Real Sociedad |
| 44+2' | missed | open play | 0.04 | Real Sociedad |
| 36' | blocked | open play | 0.08 | Real Sociedad |
| 9' | saved | corner | 0.09 | Real Sociedad |
| 22' | blocked | corner | 0.01 | Real Oviedo |
| 21' | saved | open play | 0.02 | Real Oviedo |
| 9' | saved | open play | 0.12 | Real Oviedo |
| 7' | blocked | open play | 0.03 | Real Oviedo |
| 89+2' | saved | open play | 0.15 | Getafe |
| 67' | saved | open play | 0.02 | Getafe |
| 4' | missed | corner | 0.04 | Valencia |
| 2' | missed | open play | 0.02 | Valencia |
| 88' | missed | open play | 0.03 | Rayo Vallecano |
| 4' | saved | corner | 0.03 | Levante UD |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | La Liga | FC Barcelona | 36 | 1,739 | 8 | 7 | 7.66 | 6.86 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00