Lautaro Martínez
2025-260Goals
2025-260Assists
2025-26—Average rating
2025-260Appearances
2025-26—Expected goals
€80.0mMarket valueForward
Shot map
41% on target96 Shots17 Goals13.45 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 56' | saved | fast break | 0.52 | Hellas Verona |
| 50' | saved | open play | 0.25 | Hellas Verona |
| 41' | missed | fast break | 0.22 | Hellas Verona |
| 32' | blocked | fast break | 0.15 | Hellas Verona |
| 5' | goal | throw in | 0.28 | Lazio |
| 76' | saved | open play | 0.04 | Parma |
| 51' | goal | open play | 0.19 | AS Roma |
| 12' | saved | open play | 0.05 | AS Roma |
| 1' | goal | open play | 0.12 | AS Roma |
| 34' | missed | open play | 0.08 | Juventus |
| 68' | blocked | open play | 0.07 | Sassuolo |
| 49' | goal | throw in | 0.08 | Sassuolo |
| 25' | missed | open play | 0.02 | Sassuolo |
| 68' | saved | open play | 0.03 | Cremonese |
| 46' | blocked | open play | 0.06 | Cremonese |
| 15' | goal | corner | 0.15 | Cremonese |
| 12' | missed | open play | 0.02 | Cremonese |
| 22' | blocked | open play | 0.02 | Arsenal |
| 40' | goal | open play | 0.21 | Pisa |
| 27' | blocked | open play | 0.10 | Pisa |
| 19' | missed | corner | 0.15 | Pisa |
| 48' | blocked | fast break | 0.10 | Udinese |
| 19' | goal | open play | 0.12 | Udinese |
| 17' | missed | open play | 0.16 | Udinese |
| 3' | saved | open play | 0.17 | Udinese |
| 77' | saved | open play | 0.11 | Lecce |
| 14' | missed | open play | 0.14 | SSC Napoli |
| 51' | missed | open play | 0.01 | Burnley |
| 82' | saved | fast break | 0.06 | Parma |
| 56' | missed | open play | 0.09 | Parma |
| 40' | saved | open play | 0.17 | Parma |
| 16' | missed | fast break | 0.35 | Parma |
| 5' | blocked | fast break | 0.05 | Parma |
| 60' | saved | set piece | 0.30 | Bologna |
| 51' | post | open play | 0.59 | Bologna |
| 47' | goal | corner | 0.18 | Bologna |
| 44' | saved | open play | 0.07 | Bologna |
| 40' | missed | set piece | 0.03 | Bologna |
| 5' | saved | open play | 0.14 | Bologna |
| 21' | blocked | open play | 0.02 | Leeds United |
| 64' | goal | open play | 0.33 | Atalanta |
| 29' | missed | open play | 0.04 | Atalanta |
| 26' | saved | open play | 0.09 | Atalanta |
| 20' | blocked | fast break | 0.05 | Atalanta |
| 55' | missed | open play | 0.02 | Aston Villa |
| 64' | saved | open play | 0.06 | Genoa |
| 46' | blocked | open play | 0.12 | Genoa |
| 37' | goal | open play | 0.07 | Genoa |
| 21' | saved | open play | 0.14 | Genoa |
| 1' | saved | open play | 0.04 | Genoa |
| 72' | saved | open play | 0.37 | Como |
| 50' | missed | open play | 0.15 | Como |
| 10' | goal | open play | 0.13 | Como |
| 0' | blocked | open play | 0.14 | Como |
| 85' | post | open play | 0.49 | Pisa |
| 82' | goal | corner | 0.79 | Pisa |
| 68' | goal | open play | 0.09 | Pisa |
| 39' | missed | open play | 0.14 | Pisa |
| 32' | missed | open play | 0.03 | Pisa |
| 26' | missed | set piece | 0.03 | Pisa |
| 36' | saved | throw in | 0.14 | AC Milan |
| 13' | blocked | open play | 0.04 | AC Milan |
| 57' | missed | open play | 0.12 | Lazio |
| 7' | missed | set piece | 0.58 | Lazio |
| 2' | goal | open play | 0.03 | Lazio |
| 83' | blocked | open play | 0.04 | Hellas Verona |
| 47' | blocked | open play | 0.02 | Hellas Verona |
| 12' | blocked | open play | 0.03 | Hellas Verona |
| 11' | saved | open play | 0.05 | Hellas Verona |
| 6' | saved | open play | 0.27 | Hellas Verona |
| 56' | blocked | corner | 0.06 | Fiorentina |
| 55' | blocked | open play | 0.05 | Fiorentina |
| 29' | missed | open play | 0.07 | Fiorentina |
| 10' | missed | corner | 0.07 | Fiorentina |
| 5' | missed | set piece | 0.02 | Fiorentina |
| 86' | blocked | open play | 0.02 | SSC Napoli |
| 55' | blocked | set piece | 0.04 | SSC Napoli |
| 44+2' | missed | open play | 0.09 | SSC Napoli |
| 14' | saved | open play | 0.52 | SSC Napoli |
| 47' | missed | corner | 0.11 | AS Roma |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|
Data updated 16 Aug 2026, 03:00