Johan Manzambi
2025-26—Average rating
2025-260Assists
2025-260Goals
2025-260Appearances
2025-26—Expected goals
€54.0mMarket valueMidfielder
Shot map
24% on target46 Shots5 Goals3.57 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 66' | missed | corner | 0.10 | 1. FC Heidenheim |
| 23' | goal | fast break | 0.05 | 1. FC Heidenheim |
| 12' | missed | open play | 0.26 | 1. FC Heidenheim |
| 61' | blocked | corner | 0.11 | 1. FSV Mainz 05 |
| 59' | saved | corner | 0.19 | 1. FSV Mainz 05 |
| 59' | saved | set piece | 0.06 | 1. FSV Mainz 05 |
| 45' | goal | open play | 0.02 | FC Bayern München |
| 44+2' | blocked | corner | 0.13 | FC Bayern München |
| 86' | missed | fast break | 0.16 | FC St. Pauli |
| 86' | blocked | fast break | 0.10 | FC St. Pauli |
| 38' | missed | open play | 0.17 | FC St. Pauli |
| 61' | blocked | open play | 0.09 | 1. FC Union Berlin |
| 65' | missed | open play | 0.04 | Bayer 04 Leverkusen |
| 61' | missed | open play | 0.09 | Bayer 04 Leverkusen |
| 18' | blocked | open play | 0.03 | Bayer 04 Leverkusen |
| 17' | saved | open play | 0.02 | Bayer 04 Leverkusen |
| 29' | missed | corner | 0.06 | SV Werder Bremen |
| 49' | missed | fast break | 0.05 | VfB Stuttgart |
| 61' | blocked | corner | 0.06 | FC Augsburg |
| 82' | missed | open play | 0.06 | Hamburger SV |
| 74' | blocked | open play | 0.07 | Hamburger SV |
| 25' | blocked | open play | 0.02 | Hamburger SV |
| 52' | missed | set piece | 0.11 | VfL Wolfsburg |
| 32' | missed | open play | 0.06 | VfL Wolfsburg |
| 89+5' | missed | open play | 0.05 | Borussia Dortmund |
| 83' | missed | set piece | 0.06 | Borussia Dortmund |
| 8' | saved | open play | 0.05 | Borussia Dortmund |
| 60' | blocked | open play | 0.04 | 1. FC Heidenheim |
| 39' | goal | open play | 0.04 | 1. FC Heidenheim |
| 49' | goal | open play | 0.13 | 1. FSV Mainz 05 |
| 10' | blocked | open play | 0.03 | 1. FSV Mainz 05 |
| 16' | goal | corner | 0.18 | FC Bayern München |
| 75' | missed | set piece | 0.01 | 1. FC Union Berlin |
| 10' | saved | open play | 0.03 | 1. FC Union Berlin |
| 49' | blocked | fast break | 0.09 | Bayer 04 Leverkusen |
| 53' | blocked | open play | 0.05 | Eintracht Frankfurt |
| 47' | missed | open play | 0.11 | Eintracht Frankfurt |
| 89+2' | blocked | open play | 0.06 | Borussia M'gladbach |
| 85' | missed | fast break | 0.10 | Borussia M'gladbach |
| 84' | missed | open play | 0.03 | Borussia M'gladbach |
| 68' | missed | set piece | 0.08 | Borussia M'gladbach |
| 65' | missed | set piece | 0.10 | Borussia M'gladbach |
| 52' | blocked | open play | 0.08 | VfB Stuttgart |
| 33' | blocked | open play | 0.06 | VfB Stuttgart |
| 65' | saved | throw in | 0.02 | FC Augsburg |
| 50' | missed | corner | 0.09 | FC Augsburg |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|
Data updated 16 Aug 2026, 03:00