Jakub Kamiński
2025-260Goals
2025-260Assists
2025-26—Average rating
2025-260Appearances
2025-26—Expected goals
—Market value
Shot map
44% on target52 Shots7 Goals5.07 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 71' | saved | open play | 0.19 | Eintracht Frankfurt |
| 70' | blocked | fast break | 0.12 | Eintracht Frankfurt |
| 69' | goal | open play | 0.23 | Eintracht Frankfurt |
| 64' | saved | open play | 0.06 | Eintracht Frankfurt |
| 39' | saved | fast break | 0.14 | Eintracht Frankfurt |
| 13' | blocked | fast break | 0.06 | Eintracht Frankfurt |
| 0' | saved | fast break | 0.05 | Eintracht Frankfurt |
| 53' | saved | open play | 0.02 | Borussia M'gladbach |
| 27' | blocked | corner | 0.03 | Hamburger SV |
| 87' | goal | open play | 0.13 | Borussia Dortmund |
| 55' | saved | open play | 0.08 | Borussia Dortmund |
| 35' | blocked | open play | 0.03 | FC Augsburg |
| 20' | saved | fast break | 0.12 | TSG Hoffenheim |
| 8' | missed | open play | 0.14 | VfB Stuttgart |
| 35' | blocked | open play | 0.03 | VfL Wolfsburg |
| 58' | blocked | open play | 0.03 | 1. FSV Mainz 05 |
| 24' | blocked | open play | 0.06 | 1. FSV Mainz 05 |
| 8' | missed | open play | 0.02 | 1. FSV Mainz 05 |
| 57' | saved | throw in | 0.07 | FC Bayern München |
| 18' | blocked | open play | 0.02 | FC Bayern München |
| 61' | missed | open play | 0.04 | 1. FC Heidenheim |
| 53' | missed | open play | 0.09 | 1. FC Heidenheim |
| 27' | blocked | open play | 0.07 | 1. FC Heidenheim |
| 11' | saved | open play | 0.30 | 1. FC Heidenheim |
| 24' | saved | open play | 0.03 | 1. FC Union Berlin |
| 22' | missed | open play | 0.05 | 1. FC Union Berlin |
| 5' | saved | open play | 0.04 | 1. FC Union Berlin |
| 54' | blocked | corner | 0.01 | FC St. Pauli |
| 3' | goal | open play | 0.10 | Eintracht Frankfurt |
| 64' | post | open play | 0.06 | Borussia M'gladbach |
| 89+8' | goal | open play | 0.29 | Hamburger SV |
| 74' | blocked | free kick | 0.05 | Hamburger SV |
| 44+3' | missed | open play | 0.04 | Hamburger SV |
| 29' | blocked | throw in | 0.03 | Hamburger SV |
| 25' | post | fast break | 0.15 | FC Augsburg |
| 87' | saved | fast break | 0.06 | TSG Hoffenheim |
| 67' | saved | open play | 0.04 | TSG Hoffenheim |
| 64' | missed | open play | 0.17 | TSG Hoffenheim |
| 35' | blocked | open play | 0.04 | TSG Hoffenheim |
| 79' | missed | corner | 0.02 | VfB Stuttgart |
| 79' | blocked | corner | 0.04 | VfB Stuttgart |
| 77' | saved | corner | 0.03 | VfB Stuttgart |
| 71' | blocked | set piece | 0.04 | VfB Stuttgart |
| 3' | goal | fast break | 0.48 | VfB Stuttgart |
| 89+14' | goal | open play | 0.13 | VfL Wolfsburg |
| 65' | saved | open play | 0.13 | SC Freiburg |
| 45' | missed | open play | 0.02 | SC Freiburg |
| 34' | goal | corner | 0.62 | SC Freiburg |
| 77' | blocked | open play | 0.02 | 1. FSV Mainz 05 |
| 68' | missed | throw in | 0.03 | 1. FSV Mainz 05 |
| 62' | missed | free kick | 0.05 | 1. FSV Mainz 05 |
| 44' | saved | open play | 0.16 | 1. FSV Mainz 05 |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|
Data updated 16 Aug 2026, 03:00