Christoph Baumgartner
2025-266.93Average ratingRB Leipzig
2025-268Assists0.26 per 90
2025-2613Goals0.42 per 90
2025-2633Appearances2,789 minutes
2025-2614.97Expected goalsunderperforming by 1.97
—Market valueMidfielder
Shot map
44% on target77 Shots13 Goals14.93 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 58' | missed | open play | 0.01 | SC Freiburg |
| 52' | saved | corner | 0.05 | SC Freiburg |
| 76' | missed | open play | 0.14 | FC St. Pauli |
| 44' | blocked | corner | 0.02 | FC St. Pauli |
| 42' | missed | open play | 0.07 | FC St. Pauli |
| 7' | saved | open play | 0.25 | FC St. Pauli |
| 79' | goal | open play | 0.37 | Bayer 04 Leverkusen |
| 49' | blocked | corner | 0.02 | Bayer 04 Leverkusen |
| 80' | saved | corner | 0.44 | 1. FC Union Berlin |
| 74' | missed | open play | 0.52 | 1. FC Union Berlin |
| 39' | saved | corner | 0.11 | 1. FC Union Berlin |
| 33' | saved | open play | 0.13 | 1. FC Union Berlin |
| 6' | missed | open play | 0.83 | 1. FC Union Berlin |
| 48' | blocked | corner | 0.10 | Eintracht Frankfurt |
| 46' | saved | open play | 0.19 | Eintracht Frankfurt |
| 89+3' | blocked | open play | 0.08 | Borussia M'gladbach |
| 44+2' | missed | open play | 0.07 | Borussia M'gladbach |
| 40' | saved | corner | 0.01 | Borussia M'gladbach |
| 13' | saved | open play | 0.13 | Borussia M'gladbach |
| 58' | missed | open play | 0.10 | TSG Hoffenheim |
| 29' | goal | open play | 0.32 | TSG Hoffenheim |
| 20' | goal | corner | 0.41 | TSG Hoffenheim |
| 32' | missed | open play | 0.34 | VfB Stuttgart |
| 14' | missed | corner | 0.05 | VfB Stuttgart |
| 49' | saved | open play | 0.27 | FC Augsburg |
| 4' | missed | set piece | 0.09 | FC Augsburg |
| 26' | blocked | open play | 0.01 | Hamburger SV |
| 23' | missed | throw in | 0.34 | Hamburger SV |
| 38' | goal | open play | 0.28 | Borussia Dortmund |
| 36' | missed | open play | 0.24 | Borussia Dortmund |
| 27' | missed | throw in | 0.29 | Borussia Dortmund |
| 19' | goal | open play | 0.63 | Borussia Dortmund |
| 89+3' | blocked | throw in | 0.08 | VfL Wolfsburg |
| 40' | blocked | corner | 0.11 | VfL Wolfsburg |
| 6' | missed | corner | 0.08 | VfL Wolfsburg |
| 55' | goal | open play | 0.21 | 1. FC Köln |
| 28' | goal | set piece | 0.09 | 1. FC Köln |
| 6' | saved | open play | 0.24 | 1. FC Köln |
| 52' | saved | open play | 0.29 | 1. FC Heidenheim |
| 52' | saved | open play | 0.17 | 1. FC Heidenheim |
| 34' | missed | open play | 0.24 | FC Bayern München |
| 2' | missed | open play | 0.03 | FC Bayern München |
| 48' | saved | open play | 0.04 | Bayer 04 Leverkusen |
| 47' | missed | open play | 0.11 | Bayer 04 Leverkusen |
| 47' | blocked | open play | 0.07 | Bayer 04 Leverkusen |
| 9' | missed | fast break | 0.18 | Bayer 04 Leverkusen |
| 45' | missed | fast break | 0.13 | 1. FC Union Berlin |
| 16' | saved | corner | 0.07 | 1. FC Union Berlin |
| 60' | blocked | corner | 0.12 | Eintracht Frankfurt |
| 30' | goal | fast break | 0.99 | Eintracht Frankfurt |
| 89+4' | missed | set piece | 0.04 | Borussia M'gladbach |
| 49' | missed | corner | 0.05 | Borussia M'gladbach |
| 58' | saved | open play | 0.42 | SV Werder Bremen |
| 44+1' | saved | open play | 0.11 | SV Werder Bremen |
| 38' | saved | corner | 0.31 | SV Werder Bremen |
| 23' | missed | open play | 0.17 | SV Werder Bremen |
| 24' | missed | corner | 0.11 | VfB Stuttgart |
| 37' | goal | fast break | 0.10 | FC Augsburg |
| 49' | goal | open play | 0.21 | Hamburger SV |
| 44' | goal | open play | 0.48 | Hamburger SV |
| 24' | saved | open play | 0.13 | Hamburger SV |
| 79' | saved | open play | 0.21 | Borussia Dortmund |
| 76' | missed | open play | 0.07 | Borussia Dortmund |
| 6' | goal | set piece | 0.39 | Borussia Dortmund |
| 89' | missed | penalty | 0.79 | VfL Wolfsburg |
| 13' | missed | open play | 0.02 | VfL Wolfsburg |
| 43' | saved | open play | 0.21 | 1. FC Köln |
| 39' | missed | corner | 0.01 | 1. FC Köln |
| 61' | missed | fast break | 0.13 | 1. FSV Mainz 05 |
| 20' | blocked | set piece | 0.03 | 1. FSV Mainz 05 |
| 66' | missed | set piece | 0.01 | 1. FC Heidenheim |
| 64' | post | corner | 0.08 | 1. FC Heidenheim |
| 47' | goal | open play | 0.08 | 1. FC Heidenheim |
| 27' | missed | corner | 0.07 | 1. FC Heidenheim |
| 4' | missed | open play | 0.47 | 1. FC Heidenheim |
| 89+5' | missed | corner | 0.02 | FC Bayern München |
| 82' | saved | open play | 0.03 | FC Bayern München |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bundesliga | RB Leipzig | 33 | 2,789 | 13 | 8 | 14.97 | 6.93 |
Data updated 16 Aug 2026, 03:00