Andrej Kramarić
2025-260Goals
2025-260Assists
2025-26—Average rating
2025-260Appearances
2025-26—Expected goals
€2.7mMarket valueForward
Shot map
51% on target61 Shots14 Goals11.14 xG
Filter
- Goal
- On target
- Off target
View shot data as a table
| Min | Outcome | Situation | xG | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 78' | saved | open play | 0.10 | VfB Stuttgart |
| 48' | goal | open play | 0.56 | VfB Stuttgart |
| 14' | missed | open play | 0.02 | VfB Stuttgart |
| 6' | goal | throw in | 0.26 | VfB Stuttgart |
| 89+8' | goal | penalty | 0.79 | Borussia Dortmund |
| 41' | goal | penalty | 0.79 | Borussia Dortmund |
| 36' | blocked | fast break | 0.07 | Borussia Dortmund |
| 25' | saved | open play | 0.12 | Borussia Dortmund |
| 59' | blocked | free kick | 0.06 | FC Augsburg |
| 16' | blocked | free kick | 0.11 | FC Augsburg |
| 75' | saved | open play | 0.17 | VfL Wolfsburg |
| 54' | missed | open play | 0.01 | VfL Wolfsburg |
| 1' | missed | corner | 0.06 | VfL Wolfsburg |
| 60' | missed | corner | 0.07 | 1. FC Heidenheim |
| 8' | missed | throw in | 0.10 | FC St. Pauli |
| 7' | saved | fast break | 0.14 | FC St. Pauli |
| 59' | goal | throw in | 0.25 | 1. FC Köln |
| 51' | blocked | open play | 0.11 | 1. FC Köln |
| 28' | saved | open play | 0.09 | 1. FC Köln |
| 80' | blocked | open play | 0.05 | SC Freiburg |
| 49' | blocked | open play | 0.04 | SC Freiburg |
| 43' | blocked | throw in | 0.11 | SC Freiburg |
| 24' | saved | open play | 0.06 | SC Freiburg |
| 34' | goal | open play | 0.55 | FC Bayern München |
| 32' | saved | open play | 0.49 | FC Bayern München |
| 82' | missed | fast break | 0.18 | 1. FC Union Berlin |
| 81' | saved | set piece | 0.03 | 1. FC Union Berlin |
| 44' | goal | open play | 0.12 | 1. FC Union Berlin |
| 41' | goal | penalty | 0.79 | 1. FC Union Berlin |
| 38' | blocked | open play | 0.04 | 1. FC Union Berlin |
| 27' | missed | fast break | 0.02 | 1. FC Union Berlin |
| 47' | missed | set piece | 0.02 | SV Werder Bremen |
| 8' | saved | corner | 0.04 | SV Werder Bremen |
| 28' | missed | free kick | 0.07 | Eintracht Frankfurt |
| 77' | blocked | open play | 0.11 | Bayer 04 Leverkusen |
| 37' | missed | open play | 0.03 | Bayer 04 Leverkusen |
| 65' | missed | open play | 0.25 | Borussia M'gladbach |
| 56' | saved | open play | 0.26 | Borussia M'gladbach |
| 44+4' | goal | open play | 0.10 | Borussia M'gladbach |
| 44+1' | goal | open play | 0.61 | Borussia M'gladbach |
| 26' | saved | open play | 0.02 | Borussia M'gladbach |
| 21' | goal | penalty | 0.79 | Borussia M'gladbach |
| 6' | saved | open play | 0.06 | Borussia M'gladbach |
| 77' | missed | throw in | 0.19 | Borussia Dortmund |
| 67' | blocked | open play | 0.04 | Borussia Dortmund |
| 76' | missed | open play | 0.05 | FC Augsburg |
| 40' | blocked | open play | 0.03 | 1. FSV Mainz 05 |
| 3' | missed | corner | 0.04 | 1. FSV Mainz 05 |
| 23' | blocked | open play | 0.04 | RB Leipzig |
| 52' | saved | open play | 0.05 | VfL Wolfsburg |
| 62' | goal | open play | 0.32 | 1. FC Heidenheim |
| 40' | missed | free kick | 0.05 | 1. FC Heidenheim |
| 58' | goal | open play | 0.21 | FC St. Pauli |
| 51' | saved | open play | 0.25 | FC St. Pauli |
| 17' | blocked | open play | 0.07 | FC St. Pauli |
| 89' | saved | throw in | 0.10 | 1. FC Köln |
| 56' | blocked | open play | 0.08 | SC Freiburg |
| 6' | saved | throw in | 0.08 | SC Freiburg |
| 44+1' | goal | penalty | 0.79 | 1. FC Union Berlin |
| 44+2' | missed | throw in | 0.03 | Eintracht Frankfurt |
| 80' | saved | open play | 0.03 | Bayer 04 Leverkusen |
Season by season
| Season | League | Team | Apps | Min | Goals | Assists | xG | Rating |
|---|
Data updated 16 Aug 2026, 03:00